
Bonyf NV (MLBON)
EU
Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.4 | 2.29885057471 | 17.4 | 17.8 | 17.4 | 61 | 17.4 | DE |
4 | 0 | 0 | 17.8 | 17.8 | 17.4 | 552 | 17.55383223 | DE |
12 | -0.3 | -1.65745856354 | 18.1 | 19.5 | 16.7 | 787 | 17.97815637 | DE |
26 | 1.1 | 6.58682634731 | 16.7 | 19.5 | 14.2 | 637 | 17.81706472 | DE |
52 | 3.1 | 21.0884353741 | 14.7 | 19.5 | 14.2 | 493 | 17.03300143 | DE |
156 | 5.8 | 48.3333333333 | 12 | 19.5 | 12 | 185 | 16.6315527 | DE |
260 | 5.8 | 48.3333333333 | 12 | 19.5 | 12 | 183 | 16.58592634 | DE |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales