![United Microelectronics Corp](/common/images/company/NY_UMC.png)
La capitalisation boursière actuelle de UMC est de 15,05B. Le dernier bénéfice par action de l'entreprise est de TWD et le ratio cours/bénéfice est de N/A.
Quarter End | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 |
---|---|---|---|---|---|
TWD (TWD) | TWD (TWD) | TWD (TWD) | TWD (TWD) | TWD (TWD) | |
Revenu total | 57,07B | 4,22B | 54,63B | 56,8B | 60,49B |
Revenu d'exploitation | 16,85B | 16,32B | 11,22B | 15,32B | 15,5B |
Revenu net | 15,97B | 13,19B | 10,46B | 13,79B | 14,47B |
Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
TWD (TWD) | TWD (TWD) | TWD (TWD) | TWD (TWD) | TWD (TWD) | |
Revenu total | 148,2B | 176,82B | 213,01B | 278,71B | 222,53B |
Revenu d'exploitation | 1,82B | 22,65B | 56,6B | 99,27B | 62,44B |
Revenu net | 9,71B | 29,19B | 55,78B | 87,2B | 60,99B |
Quarter End | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 |
---|---|---|---|---|---|
TWD (TWD) | TWD (TWD) | TWD (TWD) | TWD (TWD) | TWD (TWD) | |
Actif total | 547,27B | 521,58B | 567,07B | 586,96B | 574,29B |
Total des passifs | 197,25B | 162,35B | 188,84B | 230,87B | 205,8B |
Total des capitaux propres | 350,02B | 359,24B | 378,23B | 356,09B | 368,49B |
Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
TWD (TWD) | TWD (TWD) | TWD (TWD) | TWD (TWD) | TWD (TWD) | |
Actif total | 370,19B | 377,52B | 464,43B | 533,05B | 559,19B |
Total des passifs | 162,97B | 141,74B | 183,22B | 197,6B | 199,61B |
Total des capitaux propres | 207,21B | 235,77B | 281,2B | 335,45B | 359,58B |
Quarter End | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 |
---|---|---|---|---|---|
TWD (TWD) | TWD (TWD) | TWD (TWD) | TWD (TWD) | TWD (TWD) | |
Exploitation | 59,78B | 66,83B | 20,82B | 43,55B | 60,89B |
Investissement | -70,97B | -103,1B | -29,91B | -45,05B | -68,97B |
Financement | -25,19B | -7,32B | -6,44B | -12,14B | -24,89B |
Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
TWD (TWD) | TWD (TWD) | TWD (TWD) | TWD (TWD) | TWD (TWD) | |
Exploitation | 54,9B | 65,75B | 90,35B | 145,86B | 86B |
Investissement | -31,68B | -40,11B | -62,16B | -54,43B | -97,79B |
Financement | -9,87B | -25,6B | 12,49B | -57,25B | -29,09B |
Capitalisation boursière | 15,05B |
Ratio cours/bénéfice | N/A |
Ratio prix/ventes | 0 |
Ratio prix/liquidités | 0 |
Ratio prix/valeur comptable | 0 |
Rendement de dividende | 7.72% |
Actions en circulation | 2,51B |
Volume moyen (1 semaine) | 13,68M |
Volume moyen (1 mois) | 13,65M |
Variation sur 52 semaines | -22,81% |
Plus haut sur 52 semaines | 9,00 |
Plus bas sur 52 semaines | 5,61 |
Spread (Intraday) | 0,01 (0,17%) |
Nom de l'entreprise | United Microelectronics Corp |
Adresse |
no.3, li-shin road ii hsinchu city |
Website | https://www.umc.com |
Industry | electr, oth elec eq, ex cmp (3600) |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales