
EN ESG Biodiversity Screened W (EBSGW)
EU
Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.33 | 0.118834750581 | 4485.22 | 4510.31 | 4442.6 | 0 | 0 | IX |
4 | 102.31 | 2.33145862578 | 4388.24 | 4534.38 | 4371.91 | 0 | 0 | IX |
12 | 167.48 | 3.87409873076 | 4323.07 | 4534.38 | 4250.47 | 0 | 0 | IX |
26 | 535.96 | 13.5528588299 | 3954.59 | 4534.38 | 3952.33 | 0 | 0 | IX |
52 | 535.55 | 13.5410872314 | 3955 | 4534.38 | 3797.12 | 0 | 0 | IX |
156 | 859.91 | 23.6848048829 | 3630.64 | 4534.38 | 2638.88 | 0 | 0 | IX |
260 | 701.16 | 18.5032419466 | 3789.39 | 4534.38 | 2638.88 | 0 | 0 | IX |
Aucune Discussion Trouvée |
Ajouter une Discussion |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales