Euronext B Bouygues 040521 PR 1583 (SBBP)
EU
Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.2 | 0.673174015483 | 29.71 | 30.37 | 29.46 | 0 | 0 | IX |
4 | 0.41 | 1.38983050847 | 29.5 | 30.37 | 29.13 | 0 | 0 | IX |
12 | -1.62 | -5.13796384396 | 31.53 | 32.65 | 28.68 | 0 | 0 | IX |
26 | -5.31 | -15.0766609881 | 35.22 | 36.4 | 28.68 | 0 | 0 | IX |
52 | -3.78 | -11.2199465717 | 33.69 | 38.08 | 28.68 | 0 | 0 | IX |
156 | -1.79 | -5.64668769716 | 31.7 | 38.08 | 26.07 | 0 | 0 | IX |
260 | -1.79 | -5.64668769716 | 31.7 | 38.08 | 26.07 | 0 | 0 | IX |
Aucune Discussion Trouvée |
Ajouter une Discussion |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales