![Euronext BeNe 40 Equal Weight NR](/common/images/company/EU_BNEWN.png)
Euronext BeNe 40 Equal Weight NR (BNEWN)
EU
Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94.95 | 2.03405733921 | 4668.01 | 4775.95 | 4663.88 | 0 | 0 | IX |
4 | 162.17 | 3.52482943147 | 4600.79 | 4775.95 | 4519.19 | 0 | 0 | IX |
12 | 297.33 | 6.6581870867 | 4465.63 | 4775.95 | 4397.63 | 0 | 0 | IX |
26 | 300.73 | 6.73945538442 | 4462.23 | 4775.95 | 4372.77 | 0 | 0 | IX |
52 | 510.87 | 12.0145622506 | 4252.09 | 4775.95 | 4178.82 | 0 | 0 | IX |
156 | 636.59 | 15.4273610946 | 4126.37 | 4775.95 | 3122.71 | 0 | 0 | IX |
260 | 1249.38 | 35.5586040449 | 3513.58 | 4775.95 | 2143.02 | 0 | 0 | IX |
Aucune Discussion Trouvée |
Ajouter une Discussion |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales