
Euronext Core Europe PAB 50 GR (CPABG)
EU
Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 177.52 | 4.41715104706 | 4018.88 | 4221.13 | 3990.75 | 0 | 0 | IX |
4 | 202.59 | 5.07259984827 | 3993.81 | 4221.13 | 3733.06 | 0 | 0 | IX |
12 | -280.23 | -6.25984278352 | 4476.63 | 4654.68 | 3733.06 | 0 | 0 | IX |
26 | 28.59 | 0.685971769346 | 4167.81 | 4654.68 | 3733.06 | 0 | 0 | IX |
52 | 55.21 | 1.33319166713 | 4141.19 | 4654.68 | 3733.06 | 0 | 0 | IX |
156 | 965.43 | 29.8805002832 | 3230.97 | 4654.68 | 2756.08 | 0 | 0 | IX |
260 | 836.75 | 24.9058681708 | 3359.65 | 4654.68 | 2756.08 | 0 | 0 | IX |
Aucune Discussion Trouvée |
Ajouter une Discussion |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales