
Euronext France Developpement 40 GR (FRD4G)
EU
Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -2.18 | -0.0290398338602 | 7506.93 | 7590.8 | 7422.35 | 0 | 0 | IX |
4 | 24.83 | 0.331955421983 | 7479.92 | 7614.79 | 7422.35 | 0 | 0 | IX |
12 | 1900.31 | 33.9072235585 | 5604.44 | 7614.79 | 5370.64 | 0 | 0 | IX |
26 | 1988.86 | 36.0569191916 | 5515.89 | 7614.79 | 5332.81 | 0 | 0 | IX |
52 | 2051.98 | 37.6318825111 | 5452.77 | 7614.79 | 5332.81 | 0 | 0 | IX |
156 | 2051.98 | 37.6318825111 | 5452.77 | 7614.79 | 5332.81 | 0 | 0 | IX |
260 | 2051.98 | 37.6318825111 | 5452.77 | 7614.79 | 5332.81 | 0 | 0 | IX |
Aucune Discussion Trouvée |
Ajouter une Discussion |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales