
Euronext Transatlantic Technology GR (TTECG)
EU
Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 19289.6 | 19389.57 | 18459.26 | 0 | 0 | IX |
4 | 0 | 0 | 16687.76 | 19416.42 | 16492.78 | 0 | 0 | IX |
12 | 0 | 0 | 19853.29 | 20188.31 | 14545.03 | 0 | 0 | IX |
26 | 0 | 0 | 20191.12 | 21675.91 | 14545.03 | 0 | 0 | IX |
52 | 0 | 0 | 19606.27 | 21675.91 | 14545.03 | 0 | 0 | IX |
156 | 0 | 0 | 19606.27 | 21675.91 | 14545.03 | 0 | 0 | IX |
260 | 0 | 0 | 19606.27 | 21675.91 | 14545.03 | 0 | 0 | IX |
Aucune Discussion Trouvée |
Ajouter une Discussion |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales