PSI 20 Total Return Leverage (PSITL)
EU
Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -3.401 | -0.152014810829 | 2237.282 | 2283.574 | 2182.126 | 0 | 0 | IX |
4 | 31.158 | 1.4145219349 | 2202.723 | 2283.574 | 2113.371 | 0 | 0 | IX |
12 | -279.007 | -11.1030415999 | 2512.888 | 2519.368 | 2113.371 | 0 | 0 | IX |
26 | -219.251 | -8.93759487871 | 2453.132 | 2651.873 | 2113.371 | 0 | 0 | IX |
52 | 0.897 | 0.0401704624843 | 2232.984 | 2651.873 | 1924.02 | 0 | 0 | IX |
156 | 674.175 | 43.2244923082 | 1559.706 | 2651.873 | 1302.398 | 0 | 0 | IX |
260 | 967.767 | 76.436008132 | 1266.114 | 2651.873 | 546.176 | 0 | 0 | IX |
Aucune Discussion Trouvée |
Ajouter une Discussion |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales