Hot Features
| Actionnaire | Type | Détenues (Réel) | % en Circulation | Valeur Marchande | Date de Reporte |
|---|---|---|---|---|---|
| B T Larsen & Co Limited | Institution | 47 904 781 | 29,46% | - | 2025-12-31 |
| UBS Asset Management AG | Institution | 15 472 291 | 9,52% | - | 2025-12-31 |
| Songa Capital AS | Institution | 13 598 610 | 8,36% | - | 2025-12-31 |
| Citigroup Inc. | Institution | 4 276 175 | 2,63% | - | 2025-12-31 |
| BNY Asset Management | Institution | 4 026 657 | 2,48% | - | 2025-12-31 |
| MH Capital AS | Institution | 3 494 684 | 2,15% | - | 2025-12-31 |
| Vicama AS | Institution | 3 000 000 | 1,85% | - | 2025-12-31 |
| Alto Holding AS | Institution | 2 731 602 | 1,68% | - | 2025-12-31 |
| Alden AS | Institution | 2 623 381 | 1,61% | - | 2025-12-31 |
| Tigerstaden AS | Institution | 2 500 000 | 1,54% | - | 2025-12-31 |
| Société Générale Société anonyme | Institution | 2 304 925 | 1,42% | - | 2025-12-31 |
| Livermore Invest AS | Institution | 2 242 378 | 1,38% | - | 2025-12-31 |
| Fender Eiendom As | Institution | 2 006 171 | 1,23% | - | 2025-12-31 |
| Vicama Capital AS | Institution | 1 701 559 | 1,05% | - | 2024-09-30 |
| Bank Julius Bär & Co. AG | Institution | 1 700 000 | 1,05% | - | 2024-09-30 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | Institution | 1 500 000 | 0,92% | - | 2024-12-31 |
| Tore Garden | Initiés | 1 374 386 | 0,85% | - | 2025-12-31 |
| Metal Monkey As | Institution | 1 361 336 | 0,84% | - | 2025-12-31 |
| Nordnet Livsforsikring AS | Institution | 1 220 514 | 0,75% | - | 2024-09-30 |
| Guttis AS | Institution | 1 214 690 | 0,75% | - | 2025-12-31 |
| F2 Funds AS | Institution | 1 200 000 | 0,74% | - | 2024-09-30 |
| Akb As | Institution | 1 009 754 | 0,62% | - | 2025-12-31 |
| Jjb As | Institution | 1 009 753 | 0,62% | - | 2025-12-31 |
| Agmably As | Institution | 1 009 752 | 0,62% | - | 2025-12-31 |
| Maximus Invest As | Institution | 1 000 000 | 0,62% | - | 2024-12-31 |
| F1 Funds As | Institution | 1 000 000 | 0,62% | - | 2024-09-30 |
| Pure As | Institution | 997 302 | 0,61% | - | 2024-12-31 |
| Kai Kvade | Initiés | 930 000 | 0,57% | - | 2024-12-31 |
| Pegasi As | Institution | 917 679 | 0,56% | - | 2024-12-31 |
| BNP Paribas SA | Institution | 826 535 | 0,51% | - | 2024-12-31 |
| Observatoriet Invest As | Institution | 785 000 | 0,48% | - | 2024-12-31 |
| Valleløkken As | Institution | 769 466 | 0,47% | - | 2024-12-31 |
| Bryan Semnani | Initiés | 762 801 | 0,47% | - | 2024-12-31 |
| Observatoriet Holding As | Institution | 455 000 | 0,28% | - | 2024-12-31 |
| Ms. Kristin Berthelsen | Initiés | 90 150 | 0,06% | - | 2024-12-31 |
| Vineta Ltd | Institution | 75 000 | 0,05% | - | 2024-12-31 |
| Mr. Anders Jomaas | Initiés | 20 000 | 0,01% | - | 2025-12-31 |
| Nordea Investment Management, AB | Institution | 16 535 | 0,01% | - | 2025-06-30 |
| Ellen Hagen | Initiés | 5 000 | 0,00% | - | 2024-12-31 |
| Leif Moland | Initiés | 2 500 | 0,00% | - | 2025-12-31 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.