Hot Features
| Actionnaire | Type | Détenues (Réel) | % en Circulation | Valeur Marchande | Date de Reporte |
|---|---|---|---|---|---|
| Mr. Frank Holmes | Initiés | 2 620 103 | 20,87% | US$ 6,42M | 2026-05-29 |
| Gator Capital Management, LLC | Institution | 1 041 374 | 8,30% | US$ 2,55M | 2026-03-31 |
| Gator Financial Partners, LLC | Institution | 916 799 | 7,30% | US$ 2,25M | 2026-03-31 |
| CWA Asset Management Group, LLC | Institution | 629 494 | 5,01% | US$ 1,54M | 2026-03-31 |
| Perritt Capital Management, Inc. | Institution | 522 967 | 4,17% | US$ 1,28M | 2025-12-31 |
| Vanguard Capital Management, LLC | Institution | 517 081 | 4,12% | US$ 1,27M | 2026-03-31 |
| North Star Investment Management Corporation | Institution | 406 000 | 3,23% | US$ 994,70k | 2026-03-31 |
| BlackRock, Inc. | Institution | 308 300 | 2,46% | US$ 755,34k | 2026-03-31 |
| Renaissance Technologies LLC | Institution | 192 715 | 1,54% | US$ 472,15k | 2026-03-31 |
| Rothschild Wealth LLC | Institution | 122 967 | 0,98% | US$ 301,27k | 2026-03-31 |
| Geode Capital Management, LLC | Institution | 115 481 | 0,92% | US$ 282,93k | 2026-03-31 |
| Bridgeway Capital Management, LLC | Institution | 87 858 | 0,70% | US$ 215,25k | 2026-03-31 |
| Emergent Capital Advisors, LLC | Institution | 74 922 | 0,60% | US$ 183,56k | 2026-03-31 |
| Eca Fund, Lp | Institution | 74 922 | 0,60% | US$ 183,56k | 2026-03-31 |
| Susquehanna International Group, LLP | Institution | 66 852 | 0,53% | US$ 163,79k | 2026-03-31 |
| Mr. Roy Terracina | Initiés | 63 800 | 0,51% | US$ 156,31k | 2025-08-21 |
| Vanguard Fiduciary Trust Company | Institution | 59 868 | 0,48% | US$ 146,68k | 2026-03-31 |
| Dimensional Fund Advisors LP | Institution | 58 700 | 0,47% | US$ 143,82k | 2026-03-31 |
| State Street Global Advisors, Inc. | Institution | 56 002 | 0,45% | US$ 137,20k | 2026-03-31 |
| Citadel Advisors LLC | Institution | 45 644 | 0,36% | US$ 111,83k | 2026-03-31 |
| Proficio Capital Partners LLC | Institution | 43 793 | 0,35% | US$ 107,29k | 2026-03-31 |
| Sandia Investment Management LP | Institution | 43 793 | 0,35% | US$ 107,29k | 2025-12-31 |
| Ms. Lisa Callicotte | Initiés | 38 285 | 0,30% | US$ 93,80k | 2026-05-29 |
| MAI Capital Management, LLC | Institution | 37 000 | 0,29% | US$ 90,65k | 2026-03-31 |
| GSA Capital Partners LLP | Institution | 22 100 | 0,18% | US$ 54,15k | 2026-03-31 |
| Northern Trust Global Investments | Institution | 21 327 | 0,17% | US$ 52,25k | 2026-03-31 |
| Kestra Private Wealth Services, LLC | Institution | 17 821 | 0,14% | US$ 43,66k | 2026-03-31 |
| Mr. Thomas Lydon | Initiés | 17 500 | 0,14% | US$ 42,88k | 2025-08-21 |
| XTX Markets Limited | Institution | 16 690 | 0,13% | US$ 40,89k | 2026-03-31 |
| Samalin Investment Counsel, LLC | Institution | 12 543 | 0,10% | US$ 30,73k | 2026-03-31 |
| Landscape Capital Management, LLC | Institution | 11 740 | 0,09% | US$ 28,76k | 2026-03-31 |
| Founders Capital Management Inc | Institution | 7 000 | 0,06% | US$ 17,15k | 2026-03-31 |
| Vanguard Global Advisers, LLC | Institution | 5 224 | 0,04% | US$ 12,80k | 2026-03-31 |
| Acadian Asset Management LLC | Institution | 4 388 | 0,03% | US$ 10,75k | 2026-03-31 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.