Hot Features
| Date d'annonce | Type | Devise | Montant | Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | Intérimaire | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | £ 0,0308 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-05-15 |
| 2025-11-11 | Final | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | £ 0,0636 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-30 |
| 2025-04-23 | Intérimaire | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | £ 0,028 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 2025-05-16 |
| 2024-11-26 | Final | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | £ 0,053 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 2025-01-31 |
| 2024-04-23 | Intérimaire | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | £ 0,0233 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2024-05-17 |
| 2024-01-24 | Final | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | £ 0,0442 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | 2024-03-06 |
| 2023-04-25 | Intérimaire | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | £ 0,0194 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 2023-05-19 |
| 2022-11-23 | Final | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | £ 0,0354 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2023-01-27 |
| 2022-04-27 | Intérimaire | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | £ 0,0176 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 2022-05-20 |
| 2021-11-24 | Final | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | £ 0,0324 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2022-01-28 |
| 2021-04-28 | Intérimaire | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | £ 0,016 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 2021-05-14 |
| 2020-11-25 | Final | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | £ 0,044 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 2021-01-22 |
| 2019-11-27 | Final | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | £ 0,0279 | 2020-01-02 | 2020-01-03 | 2020-02-13 |
| 2019-04-24 | Intérimaire | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | £ 0,01612 | 2019-05-02 | 2019-05-03 | 2019-05-17 |
| 2018-11-14 | Final | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | £ 0,022 | 2018-11-22 | 2018-11-23 | 2018-12-14 |
| 2018-04-24 | Intérimaire | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | £ 0,01465 | 2018-05-03 | 2018-05-04 | 2018-05-18 |
| 2017-11-15 | Final | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | £ 0,02 | 2017-11-23 | 2017-11-24 | 2017-12-15 |
| 2017-04-25 | Intérimaire | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | £ 0,01331 | 2017-05-04 | 2017-05-05 | 2017-05-19 |
| 2016-11-16 | Final | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | £ 0,01815 | 2016-11-24 | 2016-11-25 | 2016-12-16 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.