Date d'annonce | Type | Devise | Montant | Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Paiement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/9/2024 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | 0,01 | 26/9/2024 | 27/9/2024 | 18/10/2024 | |
20/6/2024 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | 0,015 | 27/6/2024 | 28/6/2024 | 15/7/2024 | |
12/3/2024 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | 0,02 | 21/3/2024 | 22/3/2024 | 12/4/2024 | |
14/12/2023 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | 0,02 | 28/12/2023 | 29/12/2023 | 12/1/2024 | |
06/9/2023 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | 0,02 | 28/9/2023 | 29/9/2023 | 20/10/2023 | |
15/6/2023 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | 0,015 | 29/6/2023 | 30/6/2023 | 17/7/2023 | |
09/3/2023 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | 0,02 | 16/3/2023 | 17/3/2023 | 11/4/2023 | |
16/12/2022 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | 0,02 | 29/12/2022 | 30/12/2022 | 13/1/2023 | |
21/9/2022 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | 0,02 | 29/9/2022 | 30/9/2022 | 21/10/2022 | |
26/7/2022 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | 0,01 | 04/8/2022 | 05/8/2022 | 26/8/2022 | |
07/3/2022 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | 0,02 | 17/3/2022 | 18/3/2022 | 08/4/2022 | |
20/12/2021 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | 0,02 | 30/12/2021 | 31/12/2021 | 14/1/2022 | |
07/9/2021 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | 0,02 | 16/9/2021 | 17/9/2021 | 08/10/2021 | |
15/7/2021 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | 0,01 | 22/7/2021 | 23/7/2021 | 13/8/2021 | |
08/3/2021 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | 0,02 | 18/3/2021 | 19/3/2021 | 09/4/2021 | |
18/12/2020 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | 0,02 | 31/12/2020 | 04/1/2021 | 15/1/2021 | |
24/9/2020 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | 0,02 | 08/10/2020 | 09/10/2020 | 30/10/2020 | |
19/6/2020 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | 0,01 | 09/7/2020 | 10/7/2020 | 23/7/2020 | |
28/2/2020 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | 0,02 | 12/3/2020 | 13/3/2020 | 27/3/2020 | |
12/12/2019 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | 0,02 | 19/12/2019 | 20/12/2019 | 10/1/2020 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales