ADVFN Logo ADVFN

Hot Features

Registration Strip Icon for charts Inscrivez-vous pour des graphiques en temps réel, des outils d'analyse et des prix.

IUSA Ishr S&p 500-i

4 059,75
48,00 (1,20%)
03 Mai 2024 - Fermé
Retardé de 15 minutes
Nom Etf Symbole Etf Marché Type
Ishr S&p 500-i IUSA London OPCVM indiciels
  Variation Etf Variation Etf% Cours Dernier Dernier échange
48,00 1,20% 4 059,75 17:35:02
Ouverture Plus Bas Plus Haut Prix de clôture Clôture Veille
4 033,00 4 019,75 4 072,75 4 059,75 4 011,75
plus d'informations sur les cotations »

Résumé Historique IUSA

Période Ouver. Haut Bas VWAP Moyenne Vol. Quot. Variation %
1 semaine0,000,000,000,0000,000,00%
1 mois0,000,000,000,0000,000,00%
3 mois0,000,000,000,0000,000,00%
6 mois0,000,000,000,0000,000,00%
1 an0,000,000,000,0000,000,00%
3 ans0,000,000,000,0000,000,00%
5 ans0,000,000,000,0000,000,00%

Cours Historiques IUSA - 1 Mois

Date Prix Variation Variation (%) Ouverture + Haut + Bas Volume
03 Mai 2024 4 059,75 48,00 1,20% 4 033,00 4 072,75 4 019,75 82 284
02 Mai 2024 4 011,75 6,00 0,15% 4 010,75 4 032,00 4 000,625 80 164
01 Mai 2024 4 005,75 -37,75 -0,93% 4 016,50 4 016,75 3 994,375 103 068
30 Avr 2024 4 043,50 -9,00 -0,22% 4 062,75 4 066,25 4 040,50 107 517
29 Avr 2024 4 052,50 -20,25 -0,50% 4 064,25 4 074,875 4 052,50 65 389
26 Avr 2024 4 072,75 79,00 1,98% 4 054,75 4 085,00 4 038,00 76 980
25 Avr 2024 3 993,75 -62,13 -1,53% 4 020,50 4 022,00 3 983,125 244 697
24 Avr 2024 4 055,875 2,38 0,06% 4 069,75 4 074,25 4 048,625 335 242
23 Avr 2024 4 053,50 33,25 0,83% 4 045,75 4 061,00 4 026,50 126 337
22 Avr 2024 4 020,25 14,75 0,37% 4 013,75 4 046,875 4 009,50 107 005
19 Avr 2024 4 005,50 -28,00 -0,69% 3 993,00 4 012,375 3 986,125 109 398
18 Avr 2024 4 033,50 10,00 0,25% 4 027,50 4 043,375 4 006,875 85 246
17 Avr 2024 4 023,50 -27,50 -0,68% 4 041,25 4 058,125 4 023,50 126 807
16 Avr 2024 4 051,00 -54,50 -1,33% 4 045,25 4 062,125 4 031,375 123 745
15 Avr 2024 4 105,50 -15,50 -0,38% 4 110,25 4 132,125 4 097,50 82 798
12 Avr 2024 4 121,00 20,88 0,51% 4 137,50 4 144,25 4 113,625 134 517
11 Avr 2024 4 100,125 9,13 0,22% 4 098,50 4 102,50 4 067,25 74 297
10 Avr 2024 4 091,00 23,50 0,58% 4 095,75 4 115,50 4 052,00 111 933
09 Avr 2024 4 067,50 -32,25 -0,79% 4 097,75 4 103,25 4 051,375 61 306
08 Avr 2024 4 099,75 2,50 0,06% 4 096,75 4 114,50 4 091,375 86 691
05 Avr 2024 4 097,25 -25,50 -0,62% 4 070,25 4 132,125 4 053,50 104 910
04 Avr 2024 4 122,75 4,50 0,11% 4 112,25 4 131,00 4 109,00 131 834

Dernières Valeurs Consultées

Delayed Upgrade Clock