Hot Features
| Actionnaire | Type | Détenues (Réel) | % en Circulation | Valeur Marchande | Date de Reporte |
|---|---|---|---|---|---|
| Aberdeen Group Plc | Institution | 149 000 579 | 14,85% | £ 409,75k | 2026-03-02 |
| Hargreaves Lansdown Asset Management Ltd. | Institution | 94 154 088 | 9,38% | £ 258,92k | 2026-03-02 |
| Spartan Fund Ltd | Institution | 68 752 789 | 6,85% | £ 189,07k | 2026-03-02 |
| HBOS Investment Fund Managers Limited | Institution | 68 230 179 | 6,80% | £ 187,63k | 2026-03-02 |
| Barclays Bank PLC | Institution | 55 303 709 | 5,51% | £ 152,09k | 2026-03-02 |
| Yorkville Advisors Global LP | Institution | 55 047 864 | 5,48% | £ 151,38k | 2026-04-02 |
| YA II PN, Ltd. | Institution | 55 047 864 | 5,48% | £ 151,38k | 2026-04-02 |
| IG Group Holdings plc | Institution | 45 946 821 | 4,58% | £ 126,35k | 2026-03-02 |
| Bergen Asset Management, LLC | Institution | 38 461 333 | 3,83% | £ 105,77k | 2025-09-03 |
| Bergen Global Opportunity Fund | Institution | 38 461 333 | 3,83% | £ 105,77k | 2025-09-03 |
| Mr. Neil Roberts | Initiés | 26 000 000 | 2,59% | £ 71,50k | 2026-04-28 |
| Peterhouse Capital Limited | Institution | 12 000 000 | 1,20% | £ 33,00k | 2025-04-11 |
| Mr. Stephen Birrell | Initiés | 11 743 663 | 1,17% | £ 32,30k | 2026-03-02 |
| UBS Asset Management AG | Institution | 7 154 800 | 0,71% | £ 19,68k | 2026-03-02 |
| Interactive Brokers Group, Inc. | Institution | 5 368 251 | 0,53% | £ 14,76k | 2026-03-02 |
| TEAM plc | Institution | 5 204 564 | 0,52% | £ 14,31k | 2026-03-02 |
| Fin-Eco SIM Spa | Institution | 2 355 155 | 0,23% | £ 6,48k | 2026-03-02 |
| Allianz SE | Institution | 2 251 000 | 0,22% | £ 6,19k | 2026-03-02 |
| Lloyds Banking Group plc | Institution | 1 803 312 | 0,18% | £ 4,96k | 2026-03-02 |
| Hobart Capital Markets LLP | Institution | 1 712 224 | 0,17% | £ 4,71k | 2026-03-02 |
| Fidelity International Ltd | Institution | 1 523 858 | 0,15% | £ 4,19k | 2026-03-02 |
| TrinityBridge Limited | Institution | 1 465 424 | 0,15% | £ 4,03k | 2026-03-02 |
| Commerzbank AG | Institution | 1 300 000 | 0,13% | £ 3,58k | 2026-03-02 |
| Orbit Private Investments, L.P. | Institution | 1 193 251 | 0,12% | £ 3,28k | 2026-03-02 |
| iDealing.com Limited | Institution | 927 157 | 0,09% | £ 2,55k | 2026-03-02 |
| Axis Capital Markets Limited | Institution | 906 032 | 0,09% | £ 2,49k | 2026-03-02 |
| Canaccord Genuity Wealth (International) Ltd. | Institution | 900 098 | 0,09% | £ 2,48k | 2026-03-02 |
| Mr. Christian James Yates | Initiés | 783 657 | 0,08% | £ 2,16k | 2026-04-22 |
| Ramsey Crookall & Co. Ltd | Institution | 593 949 | 0,06% | £ 1,63k | 2026-03-02 |
| Chadik Miah | Initiés | 540 221 | 0,05% | £ 1,49k | 2024-10-15 |
| Nplus1 Singer Advisory LLP | Institution | 527 360 | 0,05% | £ 1,45k | 2026-03-02 |
| Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG | Institution | 495 190 | 0,05% | £ 1,36k | 2026-03-02 |
| Aureo Gestioni SGR SpA | Institution | 460 024 | 0,05% | £ 1,27k | 2026-03-02 |
| SG Americas Securities, LLC | Institution | 428 188 | 0,04% | £ 1,18k | 2026-03-02 |
| Gledhow Investments Plc | Institution | 400 000 | 0,04% | £ 1,10k | 2026-03-02 |
| Eurizon Capital SGR SpA | Institution | 399 356 | 0,04% | £ 1,10k | 2026-03-02 |
| Peel Hunt LLP | Institution | 348 621 | 0,03% | £ 958,71 | 2026-03-02 |
| Ossian Energy Limited | Institution | 333 333 | 0,03% | £ 916,67 | 2026-03-02 |
| Banco de Sabadell, S.A. | Institution | 333 333 | 0,03% | £ 916,67 | 2026-03-02 |
| Andina Plc | Institution | 280 563 | 0,03% | £ 771,55 | 2026-03-02 |
| SI Capital Ltd | Institution | 266 695 | 0,03% | £ 733,41 | 2026-03-02 |
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft | Institution | 205 533 | 0,02% | £ 565,22 | 2026-03-02 |
| Dinosaur Merchant Bank Limited | Institution | 186 523 | 0,02% | £ 512,94 | 2026-03-02 |
| EFG Bank AG | Institution | 158 278 | 0,02% | £ 435,26 | 2026-03-02 |
| Octagonal Limited | Institution | 137 333 | 0,01% | £ 377,67 | 2026-03-02 |
| Raymond James Wealth Management Limited | Institution | 114 694 | 0,01% | £ 315,41 | 2026-03-02 |
| DBS Group Holdings Ltd | Institution | 100 666 | 0,01% | £ 276,83 | 2026-03-02 |
| AIB Group plc | Institution | 100 000 | 0,01% | £ 275,00 | 2026-03-02 |
| Interoil Exploration and Production ASA | Institution | 76 923 | 0,01% | £ 211,54 | 2026-03-02 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.