ADVFN Logo ADVFN

Hot Features

Registration Strip Icon for default Inscrivez-vous gratuitement pour obtenir des cotations en temps réel, des graphiques interactifs, un flux d'options en direct et plus encore.

PANR Pantheon Resources Plc

36,10
-1,25 (-3,35%)
30 Avr 2024 - Fermé
Retardé de 15 minutes
Nom Action Symbole Action Marché Type
Pantheon Resources Plc PANR London Action ordinaire
  Variation Action Variation Action% Cours Dernier Dernier échange
-1,25 -3,35% 36,10 17:35:27
Ouverture Plus Bas Plus Haut Prix de clôture Clôture Veille
36,40 35,85 38,50 36,10 37,35
plus d'informations sur les cotations »
Secteur Industriel
OIL & GAS PRODUCERS

Résumé Historique PANR

Période Ouver. Haut Bas VWAP Moyenne Vol. Quot. Variation %
1 semaine32,8039,5032,1534,843 364 1913,3010,06%
1 mois26,6545,5026,6535,425 623 1659,4535,46%
3 mois25,2445,5023,0031,273 980 63010,8643,03%
6 mois28,0045,5016,7627,533 592 4818,1028,93%
1 an18,7045,5010,1022,095 564 40817,4093,05%
3 ans30,25152,8010,1057,614 930 6765,8519,34%
5 ans21,25152,806,8051,073 893 17114,8569,88%

Cours Historiques PANR - 1 Mois

Date Prix Variation Variation (%) Ouverture + Haut + Bas Volume
30 Avr 2024 36,10 -1,25 -3,35% 36,40 38,50 35,85 2 881 259
29 Avr 2024 37,35 2,15 6,11% 35,20 39,50 35,15 5 281 027
26 Avr 2024 35,20 1,60 4,76% 34,40 36,00 33,85 3 031 774
25 Avr 2024 33,60 0,85 2,60% 32,75 33,85 32,20 2 038 863
24 Avr 2024 32,75 -0,45 -1,36% 33,20 33,80 32,20 2 767 394
23 Avr 2024 33,20 0,00 0,00% 32,80 33,70 32,15 3 701 899
22 Avr 2024 33,20 0,60 1,84% 32,40 33,60 31,90 2 791 218
19 Avr 2024 32,60 0,15 0,46% 33,00 33,00 30,75 3 837 336
18 Avr 2024 32,45 -0,35 -1,07% 32,20 32,80 31,15 3 329 294
17 Avr 2024 32,80 -0,95 -2,81% 33,30 33,70 32,60 2 665 788
16 Avr 2024 33,75 -0,95 -2,74% 35,10 35,10 33,25 4 834 464
15 Avr 2024 34,70 -1,45 -4,01% 35,90 36,10 34,30 2 690 399
12 Avr 2024 36,15 0,30 0,84% 36,70 37,50 35,40 3 570 490
11 Avr 2024 35,85 -3,50 -8,89% 39,35 39,35 35,50 7 059 926
10 Avr 2024 39,35 -1,40 -3,44% 40,00 42,35 37,30 9 429 448
09 Avr 2024 40,75 6,50 18,98% 35,20 45,50 35,20 24 264 678
08 Avr 2024 34,25 2,15 6,70% 32,50 35,40 32,45 7 687 850
05 Avr 2024 32,10 1,10 3,55% 31,00 32,75 30,70 3 684 921
04 Avr 2024 31,00 -1,60 -4,91% 31,60 32,20 30,40 4 949 698
03 Avr 2024 32,60 3,95 13,79% 28,65 32,60 28,60 6 446 814
02 Avr 2024 28,65 2,05 7,71% 26,65 30,35 26,65 8 400 018

Dernières Valeurs Consultées

Delayed Upgrade Clock