Hot Features
| Actionnaire | Type | Détenues (Réel) | % en Circulation | Valeur Marchande | Date de Reporte |
|---|---|---|---|---|---|
| Aberdeen Group Plc | Institution | 99 884 848 | 11,65% | £ 72,12M | 2026-03-02 |
| Hargreaves Lansdown Asset Management Ltd. | Institution | 82 693 183 | 9,64% | £ 59,70M | 2026-03-02 |
| Noked Capital Ltd. | Institution | 79 004 742 | 9,21% | £ 57,04M | 2026-03-02 |
| SRM Advisors (Monaco) SAM | Institution | 64 902 357 | 7,57% | £ 46,86M | 2026-03-02 |
| Exodus Management Israel Ltd | Institution | 51 976 760 | 6,06% | £ 37,53M | 2026-05-06 |
| SRM Global Master Fund Limited Partnership | Institution | 47 419 809 | 5,53% | £ 34,24M | 2025-12-31 |
| HBOS Investment Fund Managers Limited | Institution | 46 446 046 | 5,42% | £ 33,53M | 2026-03-02 |
| Ion Fund Management Ltd | Institution | 33 038 346 | 3,85% | £ 23,85M | 2026-03-02 |
| Barclays Bank PLC | Institution | 31 642 837 | 3,69% | £ 22,85M | 2026-03-02 |
| ION Long/Short Fund LP | Institution | 29 480 370 | 3,44% | £ 21,28M | 2025-12-31 |
| Ion Asset Management Ltd. | Institution | 29 480 370 | 3,44% | £ 21,28M | 2025-12-31 |
| First International Bank of Israel Ltd | Institution | 28 846 613 | 3,36% | £ 20,83M | 2026-03-02 |
| HSBC Global Asset Management (UK) Limited | Institution | 21 346 794 | 2,49% | £ 15,41M | 2026-03-02 |
| Bank Leumi le-Israel B.M. | Institution | 19 012 558 | 2,22% | £ 13,73M | 2026-03-02 |
| Interactive Brokers Group, Inc. | Institution | 14 924 435 | 1,74% | £ 10,78M | 2026-03-02 |
| UBS Asset Management AG | Institution | 10 271 973 | 1,20% | £ 7,42M | 2026-03-02 |
| Bank Julius Bär & Co. AG | Institution | 9 459 247 | 1,10% | £ 6,83M | 2026-03-02 |
| IG Group Holdings plc | Institution | 8 819 242 | 1,03% | £ 6,37M | 2026-03-02 |
| Quilter Investors Limited | Institution | 7 626 905 | 0,89% | £ 5,51M | 2026-03-02 |
| Bank of Singapore Limited | Institution | 7 554 962 | 0,88% | £ 5,45M | 2026-03-02 |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | Institution | 6 461 664 | 0,75% | £ 4,67M | 2026-03-02 |
| IBG LLC | Institution | 6 326 824 | 0,74% | £ 4,57M | 2026-03-02 |
| Trading 212 UK Limited | Institution | 5 350 433 | 0,62% | £ 3,86M | 2026-03-02 |
| Etgar Portfolio Management Company of the Mizrahi Tefahot Group Ltd. | Institution | 5 047 736 | 0,59% | £ 3,64M | 2026-03-02 |
| Mr. Samuel Moody | Initiés | 4 750 328 | 0,55% | £ 3,43M | 2026-03-02 |
| Raymond James Wealth Management Limited | Institution | 4 169 570 | 0,49% | £ 3,01M | 2026-03-02 |
| Ayalon Mutual Funds Ltd. | Institution | 3 945 112 | 0,46% | £ 2,85M | 2025-12-31 |
| Trefoil Capital Advisers Ltd | Institution | 3 780 176 | 0,44% | £ 2,73M | 2026-03-02 |
| ION Macro Management LLC | Institution | 3 557 976 | 0,41% | £ 2,57M | 2025-12-31 |
| ION Opportunity Fund LP | Institution | 3 557 976 | 0,41% | £ 2,57M | 2025-12-31 |
| JPMorgan Chase & Co. | Institution | 3 499 056 | 0,41% | £ 2,53M | 2026-03-02 |
| Rathbones Investment Management Limited | Institution | 3 431 056 | 0,40% | £ 2,48M | 2026-03-02 |
| TrinityBridge Limited | Institution | 3 329 640 | 0,39% | £ 2,40M | 2026-03-02 |
| Oppenheimer Asset Management Inc. | Institution | 3 283 554 | 0,38% | £ 2,37M | 2026-03-02 |
| Evelyn Partners Investment Management LLP | Institution | 3 247 425 | 0,38% | £ 2,34M | 2026-03-02 |
| Saxo Bank A/S | Institution | 2 863 356 | 0,33% | £ 2,07M | 2026-03-02 |
| Commerzbank AG | Institution | 2 833 475 | 0,33% | £ 2,05M | 2026-03-02 |
| Rockhopper Exploration Plc Employee Share Scheme | Institution | 2 572 834 | 0,30% | £ 1,86M | 2026-03-02 |
| Lloyds Banking Group plc | Institution | 2 479 965 | 0,29% | £ 1,79M | 2026-03-02 |
| Fourton Fund Management Co. Ltd | Institution | 2 427 373 | 0,28% | £ 1,75M | 2026-03-02 |
| Orbit Private Investments, L.P. | Institution | 2 410 086 | 0,28% | £ 1,74M | 2026-03-02 |
| Amundi Asset Management SAS | Institution | 2 279 970 | 0,27% | £ 1,65M | 2026-03-02 |
| Israel Discount Bank Limited | Institution | 2 144 317 | 0,25% | £ 1,55M | 2026-03-02 |
| LGT Wealth Management UK LLP | Institution | 2 143 172 | 0,25% | £ 1,55M | 2026-03-02 |
| RBC Europe Limited | Institution | 2 115 962 | 0,25% | £ 1,53M | 2026-03-02 |
| Forsyth Barr Investment Management Limited | Institution | 2 000 967 | 0,23% | £ 1,44M | 2026-03-02 |
| Integrated Financial Arrangements plc | Institution | 1 961 998 | 0,23% | £ 1,42M | 2026-03-02 |
| NatWest Markets Plc | Institution | 1 884 613 | 0,22% | £ 1,36M | 2026-03-02 |
| Bank Hapoalim B.M. | Institution | 1 816 030 | 0,21% | £ 1,31M | 2026-03-02 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.