Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 3000 | 30.5 | DE |
4 | 3 | 10.9090909091 | 27.5 | 30.5 | 27.5 | 2628 | 28.58471287 | DE |
12 | -3 | -8.9552238806 | 33.5 | 35.5 | 27.5 | 3450 | 29.12017641 | DE |
26 | 1.5 | 5.1724137931 | 29 | 35.5 | 27.5 | 3640 | 29.4495909 | DE |
52 | 1.5 | 5.1724137931 | 29 | 35.5 | 27 | 5300 | 28.95873047 | DE |
156 | 2 | 7.01754385965 | 28.5 | 35.5 | 26 | 5033 | 28.07295182 | DE |
260 | 2 | 7.01754385965 | 28.5 | 35.5 | 26 | 3901 | 28.17039656 | DE |
Aucune Discussion Trouvée |
Ajouter une Discussion |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales