Hot Features
| Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.105 | 0.41144200627 | 25.52 | 25.65 | 25.4 | 10282 | 25.52761264 | CS |
| 4 | 0.055 | 0.215095815409 | 25.57 | 25.82 | 25.2 | 16290 | 25.62627378 | CS |
| 12 | 0.425 | 1.68650793651 | 25.2 | 25.82 | 25.05 | 14102 | 25.51456755 | CS |
| 26 | -0.145 | -0.562669771052 | 25.77 | 25.99 | 24.49 | 23568 | 25.52994872 | CS |
| 52 | 0.015 | 0.0585708707536 | 25.61 | 25.99 | 24.49 | 29035 | 25.44689858 | CS |
| 156 | 0.015 | 0.0585708707536 | 25.61 | 25.99 | 24.49 | 29035 | 25.44689858 | CS |
| 260 | 0.015 | 0.0585708707536 | 25.61 | 25.99 | 24.49 | 29035 | 25.44689858 | CS |
| Aucune Discussion Trouvée |
| Ajouter une Discussion |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.