Hot Features
| Quarter End | Juin 2024 | Sept 2024 | Déc 2024 | Mar 2025 | Juin 2025 | Sept 2025 | Déc 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Actif total | 31,51M | 33,27M | 34,81M | 34,39M | 35,78M | 43,44M | 45,89M | 44,85M |
| Total de l'actif circulant | 25,06M | 26,98M | 18,82M | 18,44M | 19,8M | 24,15M | 25,33M | 24,82M |
| Trésorerie et équivalents | 21,63M | 24,01M | 15,08M | 13,95M | 14,91M | 14,37M | 12,27M | 14,06M |
| Total des actifs non courants | 6,45M | 6,29M | 16M | 15,95M | 15,97M | 19,3M | 20,56M | 20,03M |
| Total des passifs | 11,09M | 8,3M | 8,46M | 6,77M | 6,65M | 12,35M | 13,8M | 11,48M |
| Total des passifs courants | 10,25M | 7,88M | 8,17M | 6,59M | 6,63M | 10,15M | 11,48M | 9,62M |
| Total des passifs non courants | 837k | 414k | 293k | 186k | 23k | 2,2M | 2,32M | 1,86M |
| Total des capitaux propres | 20,42M | 24,97M | 26,35M | 27,62M | 29,13M | 31,09M | 32,09M | 33,36M |
| Bénéfices non distribués | -101,24M | -97M | -96,55M | -96,15M | -95,86M | -95,81M | -95,59M | -95M |
| Fin d'année 31 Décembre 2025 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Actif total | 6,37M | 17,84M | 22,97M | 30,65M | 22,37M | 20,07M | 34,81M | 45,89M |
| Total de l'actif circulant | 4,91M | 5,52M | 12,56M | 11,92M | 6,4M | 13,27M | 18,82M | 25,33M |
| Trésorerie et équivalents | 3,72M | 4,34M | 11,02M | 3,83M | 3,29M | 10,87M | 15,08M | 12,27M |
| Total des actifs non courants | 1,46M | 12,32M | 10,41M | 18,73M | 15,97M | 6,8M | 16M | 20,56M |
| Total des passifs | 2,66M | 15,06M | 6,76M | 6,47M | 9,06M | 6,89M | 8,46M | 13,8M |
| Total des passifs courants | 2,33M | 13,51M | 4,73M | 5,43M | 8,14M | 5,56M | 8,17M | 11,48M |
| Total des passifs non courants | 331k | 1,55M | 2,02M | 1,04M | 920k | 1,33M | 293k | 2,32M |
| Total des capitaux propres | 3,71M | 2,78M | 16,22M | 24,19M | 13,31M | 13,18M | 26,35M | 32,09M |
| Bénéfices non distribués | -49,69M | -62,69M | -70,53M | -83,66M | -96,81M | -102,33M | -96,55M | -95,59M |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.