Hot Features
| Date | Nom du détenteur | Actions transigées | Fourchette de valeur ($) | Type d'opération | Fourchette de prix ($) | Actions en fin de déclaration | % de variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | Mr. Timothy S. DunnIndependent Non-Employee Director | 2,50k | 119,28k | Achat | 47,71 | 5,40k | 86,12% |
| 2026-03-10 | Ms. Paula S. PetersenEVP & Executive Director of Retail Segment and Strategic Services | -250,00 | 0,00 | Other Disposition | - | 48,67k | -0,51% |
| 2026-03-05 | Ms. Kim L. JakovichSVP | -949,00 | 48,83k | Vente | 51,45 | 14,20k | -6,26% |
| 2026-03-05 | Ms. Margaret M. RoweSenior VP, General Counsel, Secretary & Executive Director of Corporate Risk Management | -861,00 | 44,50k | Vente | 51,69 | 23,44k | -3,54% |
| 2026-03-03 | Ms. Margaret M. RoweSenior VP, General Counsel, Secretary & Executive Director of Corporate Risk Management | -482,00 | 24,99k | Sale to Issuer | 51,61 - 52,25 | 24,30k | -1,94% |
| 2026-03-03 | Ms. Kim L. JakovichSVP | -498,00 | 25,81k | Sale to Issuer | 51,61 - 52,25 | 15,15k | -3,18% |
| 2026-03-03 | Mr. Richard W. HeiseSVP | -701,00 | 36,18k | Sale to Issuer | 51,61 | 21,03k | -3,23% |
| 2026-03-03 | Mr. Paul A. SteinerController & CAO | -203,00 | 10,48k | Sale to Issuer | 51,61 | 13,45k | -1,49% |
| 2026-02-11 | Ms. Paula S. PetersenEVP & Executive Director of Retail Segment and Strategic Services | 695,00 | 18,74k | Derivative Exercise and Retained Stock | 26,96 | 48,92k | 1,44% |
| 2026-02-11 | Ms. Paula S. PetersenEVP & Executive Director of Retail Segment and Strategic Services | -1,26k | 35,14k | Derivative Exercise and Sale | 26,96 - 54,80 | 48,92k | - |
| 2026-02-11 | Mr. Kevin Gene BarthExec. VP | -7,46k | 410,79k | Vente | 55,09 | 134,51k | -5,25% |
| 2026-02-05 | Mr. John W. KemperPresident, CEO & Director | -23,40k | 1,26M | Vente | 53,99 | 206,53k | -10,18% |
| 2026-02-04 | Mr. David L. RollerExec. VP & Chief Information Officer | -1,13k | 61,78k | Vente | 54,48 | 32,69k | -3,35% |
| 2026-02-04 | Mr. Derrick R. BrooksSVP | -1,04k | 56,79k | Vente | 54,40 | 14,59k | -6,68% |
| 2026-02-03 | Mr. David L. RollerExec. VP & Chief Information Officer | -2,09k | 111,55k | Vente | 53,32 | 31,09k | -6,31% |
| 2026-02-02 | Mr. David L. RollerExec. VP & Chief Information Officer | -1,58k | 84,39k | Sale to Issuer | 53,23 - 53,59 | 31,09k | -4,84% |
| 2026-02-02 | Ms. Paula S. PetersenEVP & Executive Director of Retail Segment and Strategic Services | -1,24k | 65,94k | Sale to Issuer | 53,23 - 53,59 | 45,43k | -2,65% |
| 2026-02-02 | Mr. John W. KemperPresident, CEO & Director | -10,64k | 566,26k | Sale to Issuer | 53,23 | 211,89k | -4,78% |
| 2026-02-02 | Mr. Robert S. HolmesExec. VP | -2,29k | 121,84k | Sale to Issuer | 53,23 | 57,36k | -3,84% |
| 2026-02-02 | Mr. John Koeneman HandyExec. VP | -2,35k | 125,04k | Sale to Issuer | 53,23 | 55,11k | -4,09% |
| 2026-02-02 | Mr. David L. OrfExec. VP & Chief Credit Officer | -964,00 | 51,31k | Sale to Issuer | 53,23 | 46,32k | -2,04% |
| 2026-02-02 | Mr. Derrick R. BrooksSVP | -548,00 | 29,17k | Sale to Issuer | 53,23 | 13,92k | -3,79% |
| 2026-02-02 | Mr. Douglas D. NeffSVP | -898,00 | 47,80k | Sale to Issuer | 53,23 | 11,29k | -7,37% |
| 2026-02-02 | Mr. Kevin Gene BarthExec. VP | -3,37k | 179,17k | Sale to Issuer | 53,23 | 139,00k | -2,36% |
| 2026-02-02 | Mr. Charles G. KimExec. VP & CFO | -2,56k | 136,32k | Sale to Issuer | 53,23 | 142,21k | -1,77% |
| 2026-01-30 | Mr. David W. KemperExecutive Chairman | -2,84k | 149,45k | Vente | 52,59 | 1,47M | -0,19% |
| 2026-01-28 | Mr. David W. KemperExecutive Chairman | -1,10k | 57,82k | Sale to Issuer | 52,66 | 1,47M | -0,07% |
| 2025-09-08 | Mr. Robert S. HolmesExec. VP | -493,50 | 0,00 | Other Disposition | - | 59,64k | -0,82% |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.