Hot Features
| Quarter End | Juin 2024 | Sept 2024 | Déc 2024 | Mar 2025 | Juin 2025 | Sept 2025 | Déc 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Actif total | 219,86M | 214,72M | 219,74M | 210,98M | 206,63M | 202,11M | 212,1M | 209,06M |
| Total de l'actif circulant | 18,97M | 16,7M | 23,33M | 17,85M | 16,77M | 23,13M | 28,62M | 28,26M |
| Trésorerie et équivalents | 4,41M | 2,65M | 6,71M | 6,18M | 6,21M | 6,71M | 20,32M | 19,03M |
| Total des actifs non courants | 200,9M | 198,01M | 196,41M | 193,13M | 189,86M | 178,97M | 183,48M | 180,8M |
| Total des passifs | 103,18M | 102,98M | 114,14M | 109,14M | 107,27M | 103,13M | 109,59M | 105,9M |
| Total des passifs courants | 19,44M | 19,93M | 18,76M | 17,53M | 18,38M | 18,24M | 18,72M | 17,56M |
| Total des passifs non courants | 83,74M | 83,05M | 95,38M | 91,61M | 88,89M | 84,89M | 90,87M | 88,35M |
| Total des capitaux propres | 116,68M | 111,74M | 105,59M | 101,83M | 99,36M | 98,98M | 102,51M | 103,16M |
| Bénéfices non distribués | 39,37M | 35,19M | 28,96M | 25,26M | 22,18M | 21,51M | 24,69M | 24,95M |
| Fin d'année 31 Décembre 2025 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Actif total | 127,71M | 117,69M | 107,51M | 161,33M | 199,51M | 231,05M | 219,74M | 212,1M |
| Total de l'actif circulant | 14,47M | 9,58M | 6,06M | 30,41M | 47,89M | 24,23M | 23,33M | 28,62M |
| Trésorerie et équivalents | 4,38M | 5,4M | 938,28k | 26,85M | 34,04M | 8M | 6,71M | 20,32M |
| Total des actifs non courants | 113,24M | 108,11M | 101,46M | 130,92M | 151,61M | 206,83M | 196,41M | 183,48M |
| Total des passifs | 65,41M | 61,16M | 56,97M | 82,41M | 85,56M | 111,63M | 114,14M | 109,59M |
| Total des passifs courants | 8,98M | 11,17M | 19,26M | 17,71M | 27,2M | 25,48M | 18,76M | 18,72M |
| Total des passifs non courants | 56,43M | 49,99M | 37,71M | 64,7M | 58,36M | 86,14M | 95,38M | 90,87M |
| Total des capitaux propres | 62,3M | 56,53M | 50,54M | 78,92M | 113,94M | 119,43M | 105,59M | 102,51M |
| Bénéfices non distribués | -9,1M | -11,02M | -18,47M | 10,93M | 44,47M | 41,56M | 28,96M | 24,69M |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.