Hackett Group Inc (HCKT)
NASDAQ
Quarter End | Juil 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 24,29M | 34,08M | 58,9M | -3,06M | 4,65M | 11,82M | 37,4M | 2,79M |
Trésorerie provenant des activités d'investissement | -2,27M | -3,16M | -4,66M | -1,06M | -2,13M | -3,2M | -4,1M | -948k |
Trésorerie provenant des activités de financement | -6,1M | -9,65M | -69,74M | -9,25M | -16,9M | -28,96M | -42,57M | -9,83M |
Fin d'année 29 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 32,89M | 26,51M | 32,41M | 42,36M | 44,06M | 46,35M | 58,9M | 37,4M |
Trésorerie provenant des activités d'investissement | -3,18M | -17,52M | -9,64M | -5,58M | -1,89M | -3,24M | -4,66M | -4,1M |
Trésorerie provenant des activités de financement | -33,5M | -11,18M | -26,56M | -24,7M | -18,72M | -46,74M | -69,74M | -42,57M |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales