Hot Features
| Actionnaire | Type | Détenues (Réel) | % en Circulation | Valeur Marchande | Date de Reporte |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Hing Wong | Initiés | 615 790 | 8,60% | US$ 1,00M | 2026-05-22 |
| Armistice Capital LLC | Institution | 353 680 | 4,94% | US$ 576,50k | 2026-03-31 |
| Armistice Capital Master Fund Ltd. | Institution | 353 680 | 4,94% | US$ 576,50k | 2026-03-31 |
| Hudson River Trading LLC | Institution | 266 393 | 3,72% | US$ 434,22k | 2026-03-31 |
| Ms. Rebecca Byam | Initiés | 57 245 | 0,80% | US$ 93,31k | 2026-05-22 |
| Yau Bee | Initiés | 51 596 | 0,72% | US$ 84,10k | 2026-04-22 |
| Virtu Financial, Inc. | Institution | 47 809 | 0,67% | US$ 77,93k | 2026-03-31 |
| Geode Capital Management, LLC | Institution | 35 886 | 0,50% | US$ 58,49k | 2026-03-31 |
| Citadel Advisors LLC | Institution | 26 083 | 0,36% | US$ 42,52k | 2026-03-31 |
| Mr. Scott Garrett | Initiés | 25 505 | 0,36% | US$ 41,57k | 2026-04-22 |
| Tower Research Capital Europe Limited | Institution | 14 839 | 0,21% | US$ 24,19k | 2026-03-31 |
| Jane Street Group, LLC | Institution | 14 134 | 0,20% | US$ 23,04k | 2026-03-31 |
| Vanguard Capital Management, LLC | Institution | 12 023 | 0,17% | US$ 19,60k | 2026-03-31 |
| Citigroup Inc. | Institution | 10 528 | 0,15% | US$ 17,16k | 2026-03-31 |
| Golden State Wealth Management, LLC | Institution | 10 000 | 0,14% | US$ 16,30k | 2026-03-31 |
| Square Gate Capital Master Fund, LLC - Series 4 | Institution | 9 615 | 0,13% | US$ 15,67k | 2025-04-02 |
| UBS Asset Management AG | Institution | 9 221 | 0,13% | US$ 15,03k | 2026-03-31 |
| Mr. Lee Flowers | Initiés | 6 682 | 0,09% | US$ 10,89k | 2026-01-06 |
| Mr. Richard Greene | Initiés | 2 066 | 0,03% | US$ 3,37k | 2026-04-22 |
| Dr. Peter Rhode | Initiés | 1 939 | 0,03% | US$ 3,16k | 2026-04-22 |
| Vanguard Fiduciary Trust Company | Institution | 1 903 | 0,03% | US$ 3,10k | 2026-03-31 |
| Wells Fargo & Company | Institution | 1 000 | 0,01% | US$ 1,63k | 2026-03-31 |
| Ms. Lisa Giles | Initiés | 896 | 0,01% | US$ 1,46k | 2026-04-22 |
| FMR LLC | Institution | 412 | 0,01% | US$ 671,56 | 2026-02-28 |
| Osaic Advisory Services, LLC | Institution | 26 | 0,00% | US$ 42,38 | 2026-03-31 |
| Northwestern Mutual Wealth Management Company | Institution | 2 | 0,00% | US$ 3,26 | 2026-03-31 |
| SBI Holdings, Inc. | Institution | 1 | 0,00% | US$ 1,63 | 2026-03-31 |
| Bank of America Corporation | Institution | 0 | 0,00% | - | 2026-03-31 |
| The Vanguard Group, Inc. | Institution | 0 | 0,00% | - | 2026-01-01 |
| Susquehanna International Group, LLP | Institution | 0 | 0,00% | - | 2026-03-31 |
| DRW Holdings, LLC | Institution | 0 | 0,00% | - | 2026-03-31 |
| Mr. Gary Winer | Initiés | 0 | 0,00% | - | 2026-01-06 |
| Jonathan Roberts Advisory Group, Inc. | Institution | 0 | 0,00% | - | 2026-03-31 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.