Hot Features
| Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0.78 | -2.32142857143 | 33.6 | 34.49 | 32.25 | 3668863 | 34.12038503 | SP |
| 4 | -0.99 | -2.92812777285 | 33.81 | 34.49 | 31.65 | 1352971 | 33.73045433 | SP |
| 12 | -2.64 | -7.44500846024 | 35.46 | 35.61 | 31.205 | 2567582 | 34.63363116 | SP |
| 26 | 3.27 | 11.0659898477 | 29.55 | 36.88 | 29.53 | 1228576 | 34.64118337 | SP |
| 52 | 6.09 | 22.7833894501 | 26.73 | 36.88 | 26.22 | 615642 | 34.56673369 | SP |
| 156 | 5.41 | 19.7373221452 | 27.41 | 36.88 | 24.97 | 597442 | 34.55462055 | SP |
| 260 | 5.41 | 19.7373221452 | 27.41 | 36.88 | 24.97 | 597442 | 34.55462055 | SP |
| Date | Clôture | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1780612500 | 32.82 | 0.55 | 1.70 | 32.439999 | 32.86 | 32.375 | 962485 |
| 1780526100 | 32.27 | -0.84 | -2.54 | 33.74 | 33.74 | 32.25 | 1317620 |
| 1780439700 | 33.11 | -0.25 | -0.75 | 32.99 | 33.229999 | 32.799999 | 902984 |
| 1780353300 | 33.36 | -0.83 | -2.43 | 33.85 | 33.85 | 33.009999 | 1040875 |
| 1780094100 | 34.19 | -0.23 | -0.67 | 34.18 | 34.23 | 33.66 | 1639614 |
| 1780007700 | 34.42 | 0.99 | 2.96 | 33.6 | 34.49 | 33.6 | 13443220 |
| 1779921300 | 33.43 | -0.23 | -0.68 | 33.409999 | 33.65 | 33.1801 | 388609 |
| 1779834900 | 33.66 | 0.84 | 2.56 | 33.5 | 33.7 | 33.32 | 655830 |
| 1779489300 | 32.82 | 0.33 | 1.02 | 32.81 | 32.9799 | 32.63 | 417114 |
| 1779402900 | 32.49 | 0.11 | 0.34 | 32.21 | 32.59 | 32 | 707156 |
| 1779316500 | 32.38 | 0.49 | 1.54 | 31.99 | 32.4185 | 31.8 | 720010 |
| 1779230100 | 31.8875 | -0.29 | -0.91 | 31.99 | 32.14 | 31.65 | 455130 |
| 1779143700 | 32.18 | 0.34 | 1.07 | 32.18 | 32.25 | 31.77 | 674267 |
| 1778884500 | 31.84 | -1.03 | -3.13 | 32.25 | 32.25 | 31.8 | 481792 |
| 1778798100 | 32.869999 | -0.02 | -0.06 | 32.77 | 32.97 | 32.5 | 509564 |
| 1778711700 | 32.89 | -0.08 | -0.24 | 32.85 | 32.97 | 32.335 | 444283 |
| 1778625300 | 32.97 | -0.35 | -1.05 | 32.79 | 33 | 32.46 | 394688 |
| 1778538900 | 33.32 | 0.08 | 0.24 | 32.83 | 33.5 | 32.621899 | 537867 |
| 1778279700 | 33.24 | 0.27 | 0.82 | 33.09 | 33.259999 | 32.88 | 404076 |
| 1778193300 | 32.97 | -0.96 | -2.83 | 33.81 | 33.81 | 32.85 | 571748 |
| 1778106900 | 33.93 | 0.71 | 2.14 | 33.369999 | 33.9599 | 33.298499 | 654064 |
| 1778020500 | 33.22 | 0.07 | 0.21 | 33.479999 | 33.572 | 33.064999 | 577626 |
| 1777934100 | 33.15 | -0.2 | -0.60 | 33.369999 | 33.6334 | 33.1 | 504243 |
| 1777674900 | 33.35 | -0.13 | -0.39 | 33.509999 | 33.509999 | 33.25 | 546306 |
| 1777588500 | 33.479999 | 1.04 | 3.22 | 32.86 | 33.5 | 32.7 | 560215 |
| 1777502100 | 32.436 | -0.32 | -0.99 | 33.009999 | 33.009999 | 32.299999 | 515560 |
| 1777415700 | 32.759999 | -0.33 | -1.00 | 32.799999 | 32.97 | 32.509999 | 694144 |
| 1777329300 | 33.09 | -0.05 | -0.14 | 33.06 | 33.32 | 32.92 | 519733 |
| 1777070100 | 33.1366 | -0.48 | -1.44 | 33.65 | 33.65 | 32.9 | 765337 |
| 1776983700 | 33.62 | -0.56 | -1.64 | 34.03 | 34.135 | 33.13 | 560542 |
| 1776897300 | 34.18 | 0.37 | 1.09 | 34.48 | 34.52 | 33.9 | 644754 |
| 1776810900 | 33.81 | -1.05 | -3.01 | 34.76 | 34.76 | 33.71 | 585408 |
| 1776724500 | 34.86 | -0.13 | -0.37 | 34.89 | 35.02 | 34.645 | 396316 |
| 1776465300 | 34.99 | 0.24 | 0.69 | 35.02 | 35.59 | 34.93 | 528729 |
| 1776378900 | 34.75 | -0.11 | -0.32 | 35.01 | 35.01 | 34.485 | 466259 |
| 1776292500 | 34.86 | -0.09 | -0.26 | 34.75 | 34.9 | 34.54 | 632149 |
| 1776206100 | 34.95 | 0.23 | 0.65 | 34.92 | 35.07 | 34.76 | 660606 |
| 1776119700 | 34.7249 | 0.59 | 1.74 | 33.96 | 34.76 | 33.96 | 570352 |
| 1775860500 | 34.13 | -0.43 | -1.24 | 34.31 | 34.34 | 33.92 | 473300 |
| 1775774100 | 34.56 | -0.35 | -1.00 | 34.655 | 34.87 | 34.33 | 727406 |
| 1775687700 | 34.91 | 1 | 2.95 | 34.835 | 34.99 | 34.615 | 808011 |
| 1775601300 | 33.91 | -0.36 | -1.05 | 34.02 | 34.02 | 33.445 | 543201 |
| 1775514900 | 34.27 | 0.37 | 1.09 | 34.09 | 34.31 | 33.95 | 663043 |
| 1775169300 | 33.9 | 0.21 | 0.62 | 33.119999 | 34.2049 | 32.99 | 798256 |
| 1775082900 | 33.69 | 0.97 | 2.96 | 33.62 | 34.17 | 33.4 | 688101 |
| 1774996500 | 32.72 | 1.3 | 4.15 | 31.92 | 32.77 | 31.71 | 639859 |
| 1774910100 | 31.4166 | -0.74 | -2.31 | 32.5 | 32.537 | 31.205 | 708561 |
| 1774650900 | 32.159999 | -0.96 | -2.90 | 32.84 | 32.84 | 32.119999 | 639050 |
| 1774564500 | 33.119999 | -1.06 | -3.10 | 33.73 | 33.85 | 33.03 | 587727 |
| 1774478100 | 34.18 | 0.6 | 1.79 | 34.1331 | 34.44 | 33.9801 | 984559 |
| 1774391700 | 33.58 | -0.54 | -1.58 | 33.625 | 33.91 | 33.32 | 981180 |
| 1774305300 | 34.12 | 0.33 | 0.98 | 34.01 | 34.58 | 33.99 | 1093532 |
| 1774046100 | 33.79 | -1.07 | -3.06 | 34.86 | 34.99 | 33.509999 | 707297 |
| 1773959700 | 34.855 | -0.23 | -0.65 | 34.46 | 35.055 | 34.15 | 999919 |
| 1773873300 | 35.0835 | -0.49 | -1.37 | 35.5 | 35.61 | 35.06 | 1663905 |
| 1773786900 | 35.57 | 0.26 | 0.74 | 35.47 | 35.6 | 35.245 | 959112 |
| 1773700500 | 35.31 | 0.68 | 1.96 | 34.98 | 35.6 | 34.936 | 9091258 |
| 1773441300 | 34.6313 | -0.42 | -1.19 | 35.34 | 35.56 | 34.5035 | 6109275 |
| 1773354900 | 35.05 | -0.4 | -1.11 | 35.41 | 35.555 | 34.9401 | 82352360 |
| 1773268500 | 35.445 | -0.28 | -0.77 | 35.32 | 35.585 | 35.15 | 25422 |
| 1773182100 | 35.72 | -0.41 | -1.13 | 35.73 | 36.1 | 35.4685 | 76842 |
| 1773095700 | 36.13 | 0.44 | 1.24 | 35.69 | 36.25 | 35.09 | 65290 |
| 1772840100 | 35.686 | 0.32 | 0.90 | 35.18 | 36.02 | 35.03 | 166700 |
| 1772753700 | 35.3675 | -1.09 | -3.00 | 36.1 | 36.31 | 34.8 | 53147 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.