Hot Features
| Actionnaire | Type | Détenues (Réel) | % en Circulation | Valeur Marchande | Date de Reporte |
|---|---|---|---|---|---|
| Janus Henderson Group plc | Institution | 20 000 000 | 5,91% | US$ 27,40M | 2026-04-20 |
| Millennium Management LLC | Institution | 17 074 584 | 5,04% | US$ 23,39M | 2026-04-09 |
| Vanguard Capital Management, LLC | Institution | 13 804 111 | 4,08% | US$ 18,91M | 2026-03-31 |
| State Street Global Advisors, Inc. | Institution | 9 670 191 | 2,86% | US$ 13,25M | 2026-03-31 |
| Marshall Wace LLP | Institution | 8 052 350 | 2,38% | US$ 11,03M | 2026-03-31 |
| BlackRock, Inc. | Institution | 7 304 979 | 2,16% | US$ 10,01M | 2026-03-31 |
| UBS Asset Management AG | Institution | 7 280 320 | 2,15% | US$ 9,97M | 2026-03-31 |
| RTW Investments, LP | Institution | 6 666 666 | 1,97% | US$ 9,13M | 2026-03-31 |
| Geode Capital Management, LLC | Institution | 4 227 104 | 1,25% | US$ 5,79M | 2026-03-31 |
| Ikarian Capital, LLC | Institution | 3 962 972 | 1,17% | US$ 5,43M | 2026-03-31 |
| Qube Research & Technologies Ltd | Institution | 3 773 066 | 1,11% | US$ 5,17M | 2026-03-31 |
| Jane Street Group, LLC | Institution | 3 678 655 | 1,09% | US$ 5,04M | 2026-03-31 |
| GMT Capital Corp. | Institution | 3 505 398 | 1,04% | US$ 4,80M | 2026-03-31 |
| Citadel Advisors LLC | Institution | 2 809 157 | 0,83% | US$ 3,85M | 2026-03-31 |
| Two Sigma Investments, LP | Institution | 2 251 282 | 0,67% | US$ 3,08M | 2026-03-31 |
| Vanguard Fiduciary Trust Company | Institution | 2 001 103 | 0,59% | US$ 2,74M | 2026-03-31 |
| Dr. Shankar Musunuri | Initiés | 1 693 075 | 0,50% | US$ 2,32M | 2026-04-20 |
| Dr. Junge Zhang | Initiés | 1 389 316 | 0,41% | US$ 1,90M | 2026-04-20 |
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | Institution | 1 276 725 | 0,38% | US$ 1,75M | 2026-03-31 |
| Bank of America Corporation | Institution | 1 163 840 | 0,34% | US$ 1,59M | 2026-03-31 |
| Boothbay Fund Management, LLC | Institution | 1 097 742 | 0,32% | US$ 1,50M | 2026-03-31 |
| Rinkey Investments | Institution | 1 032 989 | 0,31% | US$ 1,42M | 2026-03-31 |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | Institution | 1 023 033 | 0,30% | US$ 1,40M | 2026-03-31 |
| Vanguard Portfolio Management, LLC | Institution | 935 799 | 0,28% | US$ 1,28M | 2026-03-31 |
| Point72 Asset Management, L.P. | Institution | 834 490 | 0,25% | US$ 1,14M | 2026-03-31 |
| Susquehanna International Group, LLP | Institution | 769 549 | 0,23% | US$ 1,05M | 2026-03-31 |
| Northern Trust Global Investments | Institution | 713 736 | 0,21% | US$ 977,82k | 2026-03-31 |
| Dr. Uday Kompella | Initiés | 705 090 | 0,21% | US$ 965,97k | 2026-04-20 |
| Morgan Stanley | Institution | 677 200 | 0,20% | US$ 927,76k | 2026-03-31 |
| Virtu Financial, Inc. | Institution | 582 052 | 0,17% | US$ 797,41k | 2026-03-31 |
| Ms. Rita Johnson-Greene | Initiés | 500 350 | 0,15% | US$ 685,48k | 2026-03-04 |
| Voleon Capital Management LP | Institution | 485 247 | 0,14% | US$ 664,79k | 2026-03-31 |
| Brevan Howard Capital Management LP | Institution | 448 162 | 0,13% | US$ 613,98k | 2026-03-31 |
| Procyon Advisors, LLC | Institution | 438 938 | 0,13% | US$ 601,35k | 2026-03-31 |
| Squarepoint OPS LLC | Institution | 434 009 | 0,13% | US$ 594,59k | 2026-03-31 |
| Hudson River Trading LLC | Institution | 376 594 | 0,11% | US$ 515,93k | 2026-03-31 |
| BelleCapital A.G | Institution | 320 000 | 0,09% | US$ 438,40k | 2025-06-30 |
| XTX Markets Limited | Institution | 307 271 | 0,09% | US$ 420,96k | 2026-03-31 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.