Hot Features
La capitalisation boursière actuelle de PURR est de 1,41B. Le dernier bénéfice par action de l'entreprise est de USD -3,03 et le ratio cours/bénéfice est de -3,29.
| Quarter End | Sept 2025 | Déc 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|
| Revenu total | N/A | 500k | 2,63M |
| Revenu d'exploitation | -13,4M | -251,94M | 193,81M |
| Revenu net | -13,4M | -304,46M | 152,51M |
| Fin d'année |
|---|
| Revenu total |
| Revenu d'exploitation |
| Revenu net |
| Quarter End | Sept 2025 | Déc 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|
| Actif total | N/A | 616,64M | 810,41M |
| Total des passifs | 1,21M | 26,87M | 66,91M |
| Total des capitaux propres | -1,21M | 589,77M | 743,5M |
| Fin d'année |
|---|
| Actif total |
| Total des passifs |
| Total des capitaux propres |
| Quarter End | Sept 2025 | Déc 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|
| Exploitation | N/A | -8,32M | -7M |
| Investissement | N/A | 1,35M | -162,2M |
| Financement | N/A | 288,89M | 332k |
| Fin d'année |
|---|
| Exploitation |
| Investissement |
| Financement |
| Capitalisation boursière | 1,415B |
| Ratio cours/bénéfice | -3.29 |
| Ratio prix/ventes | 430.22 |
| Ratio prix/liquidités | 0.91 |
| Ratio prix/valeur comptable | 1.67 |
| Rendement de dividende (LTM) | N/A |
| Actions en circulation | 134,62M |
| Volume moyen (1 semaine) | 24,96M |
| Volume moyen (1 mois) | 16,72M |
| Variation sur 52 semaines | 163,41% |
| Plus haut sur 52 semaines | 11,62 |
| Plus bas sur 52 semaines | 3,01 |
| Spread (Intraday) | 0,06 (0,57%) |
| Nom de l'entreprise | Hyperliquid Strategies Inc |
| Adresse |
477 Madison Avenue New York, New York 10022 |
| Website | https://www.hypestrat.xyz |
| Industry | Biotechnology & Life Sciences |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.