Reading International Inc (RDIB)
NASDAQ
Quarter End | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Actif total | 587,06M | 560,2M | 552,24M | 532,6M | 533,05M | 494,86M | 494,86M | 495,69M |
Total de l'actif circulant | 47,51M | 32,85M | 46,26M | 41,53M | 38,71M | 20,28M | 58,65M | 59,05M |
Trésorerie et équivalents | 29,95M | 14,63M | 15,51M | 11,93M | 12,91M | 7,5M | 9,24M | 10,08M |
Total des actifs non courants | 539,54M | 527,35M | 505,99M | 491,07M | 494,34M | 474,58M | 436,2M | 436,64M |
Total des passifs | 523,78M | 509,23M | 504,68M | 490,54M | 500,06M | 477,13M | 485,32M | 491,08M |
Total des passifs courants | 121,66M | 127,05M | 128,2M | 127,19M | 127,08M | 134,85M | 148,44M | 139,54M |
Total des passifs non courants | 577,75M | 551,56M | 546,43M | 529,03M | 546,79M | 495M | 487,54M | 512,97M |
Capitaux propres ordinaire | 252k | 252k | 253k | 253k | 254k | 254k | 255k | 255k |
Bénéfices non distribués | -48,82M | -59,93M | -62,71M | -67,1M | -79,49M | -92,72M | -102,06M | -108,97M |
Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Actif total | 405,77M | 423,03M | 439,03M | 674,99M | 690,17M | 687,7M | 587,06M | 533,05M |
Total de l'actif circulant | 72,64M | 33,48M | 30,26M | 27M | 56,47M | 100,31M | 47,51M | 38,71M |
Trésorerie et équivalents | 19,02M | 13,67M | 13,13M | 12,14M | 26,83M | 83,25M | 29,95M | 12,91M |
Total des actifs non courants | 146,62M | 181,24M | 180,55M | 139,62M | 81,17M | 105,06M | 63,28M | 33M |
Total des passifs | 259,15M | 241,79M | 258,48M | 535,37M | 609M | 582,64M | 523,78M | 500,06M |
Total des passifs courants | 65,99M | 80,45M | 85,53M | 111,14M | 120,61M | 106,98M | 121,66M | 127,08M |
Total des passifs non courants | 336,21M | 283,76M | 305,3M | 593,98M | 728,74M | 697,62M | 577,75M | 546,79M |
Total des capitaux propres | 146,62M | 181,24M | 180,55M | 139,62M | 81,17M | 105,06M | 63,28M | 33M |
Capitaux propres ordinaire | 247k | 248k | 249k | 248k | 248k | 250k | 252k | 254k |
Bénéfices non distribués | 1,68M | 32,68M | 47,62M | 20,65M | -44,55M | -12,63M | -48,82M | -79,49M |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales