![Reeds Inc](/common/images/company/N_REED.png)
La capitalisation boursière actuelle de REED est de 13,57M. Le dernier bénéfice par action de l'entreprise est de USD -3.7084 et le ratio cours/bénéfice est de -0.30.
Quarter End | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 |
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Revenu total | 11,86M | 11,69M | 9,6M | 11,87M | 6,75M |
Revenu d'exploitation | -143k | -4,36M | -650k | -669k | -3,14M |
Revenu net | -1,44M | -6,6M | -1,67M | -3,22M | -4,15M |
Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Revenu total | 33,82M | 41,62M | 49,6M | 53,04M | 44,71M |
Revenu d'exploitation | -14,9M | -8,62M | -15,97M | -14,3M | -8,83M |
Revenu net | -16,12M | -10,18M | -16,41M | -20,06M | -15,53M |
Quarter End | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 |
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Actif total | 24,69M | 18,88M | 19,25M | 18,75M | 15,03M |
Total des passifs | 37,45M | 38,06M | 39,98M | 42,59M | 36,99M |
Total des capitaux propres | -12,76M | -19,18M | -20,73M | -23,85M | -21,95M |
Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Actif total | 15,99M | 20,06M | 26,32M | 25,49M | 18,88M |
Total des passifs | 14,85M | 9,65M | 22,12M | 33,96M | 38,06M |
Total des capitaux propres | 1,15M | 10,4M | 4,2M | -8,47M | -19,18M |
Quarter End | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 |
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Exploitation | -4,08M | -4,27M | -2,4M | -3,31M | -2,25M |
Investissement | -17k | -20k | -18k | -34k | -58k |
Financement | 4,57M | 4,36M | 2,12M | 3,06M | 2,02M |
Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Exploitation | -18,16M | -9,5M | -17,59M | -15,53M | -4,27M |
Investissement | -277k | -161k | -335k | -2k | -20k |
Financement | 18,73M | 9,34M | 17,38M | 16,02M | 4,36M |
Capitalisation boursière | 13,57M |
Ratio cours/bénéfice | -0.30 |
Ratio prix/ventes | 0,1 |
Ratio prix/liquidités | 7,71 |
Ratio prix/valeur comptable | -0,24 |
Rendement de dividende | - |
Actions en circulation | 4,19M |
Volume moyen (1 semaine) | 0 |
Volume moyen (1 mois) | 0 |
Variation sur 52 semaines | - |
Plus haut sur 52 semaines | - |
Plus bas sur 52 semaines | - |
Spread (Intraday) | 0,37 (10,98%) |
Nom de l'entreprise | Reeds Inc |
Adresse |
251 little falls drive wilmington, delaware 19808 |
Website | https://drinkreeds.com |
Industry | btld & can soft drinks,water (2086) |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales