Quarter End | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Actif total | |||||||
Total de l'actif circulant | |||||||
Trésorerie et équivalents | |||||||
Total des actifs non courants | |||||||
Total des passifs | |||||||
Total des passifs courants | |||||||
Total des passifs non courants | |||||||
Capitaux propres ordinaire | |||||||
Bénéfices non distribués |
Fin d'année 29 Février 2024 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Actif total | 14,26M | 27,33M | 134,61M | 892,47M | 954,13M | 1,26B | 1,12B |
Total de l'actif circulant | 251k | 2,3M | 11,16M | 77,42M | 71,91M | 138,08M | 114,15M |
Trésorerie et équivalents | 0 | 0 | 0 | 8k | 0 | 25k | 3k |
Total des actifs non courants | 12,28M | 25,52M | 126,96M | 827,94M | 898,02M | 1,14B | 1,02B |
Total des passifs | 1,98M | 1,81M | 7,65M | 64,53M | 56,11M | 118,86M | 98,82M |
Total des passifs courants | 1,98M | 1,81M | 7,65M | 64,53M | 56,11M | 118,86M | 98,82M |
Total des passifs non courants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total des capitaux propres | 12,28M | 25,52M | 126,96M | 827,94M | 898,02M | 1,14B | 1,02B |
Capitaux propres ordinaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bénéfices non distribués | -1 000 | -228k | 6,45M | -287k | -54,76M | -174,11M | -139,4M |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales