Hot Features
| Actionnaire | Type | Détenues (Réel) | % en Circulation | Valeur Marchande | Date de Reporte |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Institution | 171 404 815 | 8,39% | US$ 9,49B | 2026-03-31 |
| Vanguard Capital Management, LLC | Institution | 132 320 240 | 6,48% | US$ 7,33B | 2026-03-31 |
| State Street Global Advisors, Inc. | Institution | 98 564 914 | 4,83% | US$ 5,46B | 2026-03-31 |
| JP Morgan Asset Management | Institution | 77 817 765 | 3,81% | US$ 4,31B | 2026-03-31 |
| Charles Schwab Investment Management, Inc. | Institution | 61 118 748 | 2,99% | US$ 3,39B | 2026-03-31 |
| Geode Capital Management, LLC | Institution | 55 286 174 | 2,71% | US$ 3,06B | 2026-03-31 |
| Vanguard Portfolio Management, LLC | Institution | 46 230 155 | 2,26% | US$ 2,56B | 2026-03-31 |
| Norges Bank Investment Management | Institution | 36 100 698 | 1,77% | US$ 2,00B | 2025-12-31 |
| UBS Asset Management AG | Institution | 29 919 769 | 1,47% | US$ 1,66B | 2026-03-31 |
| AQR Capital Management, LLC | Institution | 28 833 288 | 1,41% | US$ 1,60B | 2026-03-31 |
| Columbia Management Investment Advisers, LLC | Institution | 26 470 718 | 1,30% | US$ 1,47B | 2026-03-31 |
| PRIMECAP Management Company | Institution | 24 985 149 | 1,22% | US$ 1,38B | 2026-03-31 |
| Northern Trust Global Investments | Institution | 24 758 771 | 1,21% | US$ 1,37B | 2026-03-31 |
| BNY Asset Management | Institution | 21 585 630 | 1,06% | US$ 1,20B | 2026-03-31 |
| Independent Franchise Partners, LLP | Institution | 21 275 474 | 1,04% | US$ 1,18B | 2026-03-31 |
| Dimensional Fund Advisors LP | Institution | 18 762 589 | 0,92% | US$ 1,04B | 2026-03-31 |
| Managed Account Advisors LLC | Institution | 18 124 615 | 0,89% | US$ 1,00B | 2026-03-31 |
| Pzena Investment Management, Inc. | Institution | 17 095 731 | 0,84% | US$ 946,93M | 2026-03-31 |
| Legal & General Investment Management Limited | Institution | 16 877 626 | 0,83% | US$ 934,85M | 2026-03-31 |
| Morgan Stanley | Institution | 14 706 071 | 0,72% | US$ 814,57M | 2026-03-31 |
| JPMorgan Chase & Co. | Institution | 14 406 014 | 0,71% | US$ 797,95M | 2026-03-31 |
| Eaton Vance Management | Institution | 14 244 434 | 0,70% | US$ 789,00M | 2026-03-31 |
| Schroder Investment Management Limited | Institution | 12 107 928 | 0,59% | US$ 670,66M | 2026-03-31 |
| Acadian Asset Management LLC | Institution | 11 887 668 | 0,58% | US$ 658,46M | 2026-03-31 |
| Two Sigma Investments, LP | Institution | 11 535 106 | 0,56% | US$ 638,93M | 2026-03-31 |
| Vanguard Fiduciary Trust Company | Institution | 11 517 204 | 0,56% | US$ 637,94M | 2026-03-31 |
| Capital Research and Management Company | Institution | 10 912 010 | 0,53% | US$ 604,42M | 2026-03-31 |
| T. Rowe Price Group, Inc. | Institution | 10 269 415 | 0,50% | US$ 568,82M | 2026-03-31 |
| Van Eck Associates Corporation | Institution | 10 257 215 | 0,50% | US$ 568,15M | 2026-03-31 |
| Millennium Management LLC | Institution | 9 937 536 | 0,49% | US$ 550,44M | 2026-03-31 |
| Goldman Sachs Asset Management, L.P. | Institution | 9 899 030 | 0,48% | US$ 548,31M | 2026-03-31 |
| Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated | Institution | 9 296 127 | 0,46% | US$ 514,91M | 2026-03-31 |
| Victory Capital Management Inc. | Institution | 9 151 211 | 0,45% | US$ 506,89M | 2026-03-31 |
| SG Americas Securities, LLC | Institution | 8 910 032 | 0,44% | US$ 493,53M | 2026-03-31 |
| Invesco Capital Management LLC | Institution | 8 878 688 | 0,43% | US$ 491,79M | 2026-03-31 |
| Arrowstreet Capital, Limited Partnership | Institution | 8 872 779 | 0,43% | US$ 491,46M | 2026-03-31 |
| LSV Asset Management | Institution | 8 855 362 | 0,43% | US$ 490,50M | 2026-03-31 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.