Hot Features
| Actionnaire | Type | Détenues (Réel) | % en Circulation | Valeur Marchande | Date de Reporte |
|---|---|---|---|---|---|
| Mr. Jeffrey Tangney | Initiés | 49 827 978 | 27,25% | US$ 1,03B | 2026-05-15 |
| BlackRock, Inc. | Institution | 14 217 297 | 7,77% | US$ 294,30M | 2026-03-31 |
| Vanguard Portfolio Management, LLC | Institution | 6 394 107 | 3,50% | US$ 132,36M | 2026-03-31 |
| Vanguard Capital Management, LLC | Institution | 5 765 063 | 3,15% | US$ 119,34M | 2026-03-31 |
| William Blair Investment Management, LLC | Institution | 5 135 095 | 2,81% | US$ 106,30M | 2026-03-31 |
| ClearBridge Investments, LLC | Institution | 4 975 398 | 2,72% | US$ 102,99M | 2026-03-31 |
| State Street Global Advisors, Inc. | Institution | 4 039 510 | 2,21% | US$ 83,62M | 2026-03-31 |
| Geode Capital Management, LLC | Institution | 3 944 586 | 2,16% | US$ 81,65M | 2026-03-31 |
| Baillie Gifford & Co. | Institution | 3 839 627 | 2,10% | US$ 79,48M | 2026-03-31 |
| Renaissance Technologies LLC | Institution | 3 059 749 | 1,67% | US$ 63,34M | 2026-03-31 |
| Deutsche Asset & Wealth Management | Institution | 2 922 528 | 1,60% | US$ 60,50M | 2026-03-31 |
| D. E. Shaw & Co., L.P. | Institution | 2 901 207 | 1,59% | US$ 60,05M | 2026-03-31 |
| Durable Capital Master Fund LP | Institution | 2 889 675 | 1,58% | US$ 59,82M | 2024-12-31 |
| Emergence Equity Management, Inc. | Institution | 2 797 773 | 1,53% | US$ 57,91M | 2026-03-31 |
| Wellington Management Group LLP | Institution | 2 513 649 | 1,37% | US$ 52,03M | 2026-03-31 |
| UBS Asset Management AG | Institution | 2 486 149 | 1,36% | US$ 51,46M | 2026-03-31 |
| Walleye Capital LLC | Institution | 2 452 125 | 1,34% | US$ 50,76M | 2026-03-31 |
| Capital Research and Management Company | Institution | 2 430 679 | 1,33% | US$ 50,32M | 2026-03-31 |
| Emergence Capital Partners II, L.P. | Institution | 2 410 273 | 1,32% | US$ 49,89M | 2025-06-11 |
| Loomis Sayles & Company, L.P. | Institution | 2 036 984 | 1,11% | US$ 42,17M | 2026-03-31 |
| Federated Hermes, Inc. | Institution | 2 021 963 | 1,11% | US$ 41,85M | 2026-03-31 |
| Carmignac Gestion SA | Institution | 1 893 026 | 1,04% | US$ 39,19M | 2025-12-31 |
| AQR Capital Management, LLC | Institution | 1 556 507 | 0,85% | US$ 32,22M | 2026-03-31 |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | Institution | 1 516 614 | 0,83% | US$ 31,39M | 2026-03-31 |
| SG Americas Securities, LLC | Institution | 1 408 597 | 0,77% | US$ 29,16M | 2026-03-31 |
| Dimensional Fund Advisors LP | Institution | 1 371 723 | 0,75% | US$ 28,39M | 2026-03-31 |
| Two Sigma Investments, LP | Institution | 1 370 153 | 0,75% | US$ 28,36M | 2026-03-31 |
| Invesco Capital Management LLC | Institution | 1 347 965 | 0,74% | US$ 27,90M | 2026-03-31 |
| Gotham Asset Management, LLC | Institution | 1 304 653 | 0,71% | US$ 27,01M | 2026-03-31 |
| Charles Schwab Investment Management, Inc. | Institution | 1 256 270 | 0,69% | US$ 26,00M | 2026-03-31 |
| Northern Trust Global Investments | Institution | 1 177 910 | 0,64% | US$ 24,38M | 2026-03-31 |
| Emergence Capital Opportunity I, L.P. | Institution | 1 162 500 | 0,64% | US$ 24,06M | 2025-08-28 |
| JP Morgan Asset Management | Institution | 1 077 042 | 0,59% | US$ 22,29M | 2026-03-31 |
| Swedbank Robur Fonder AB | Institution | 1 010 559 | 0,55% | US$ 20,92M | 2026-03-31 |
| BNY Asset Management | Institution | 977 812 | 0,53% | US$ 20,24M | 2026-03-31 |
| Qube Research & Technologies Ltd | Institution | 910 183 | 0,50% | US$ 18,84M | 2026-03-31 |
| Pacer Advisors, Inc. | Institution | 908 938 | 0,50% | US$ 18,82M | 2026-03-31 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.