Date d'annonce | Type | Devise | Montant | Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Paiement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/11/2024 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,12 | 02/12/2024 | 02/12/2024 | 15/12/2024 | |
30/7/2024 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,12 | 05/9/2024 | 05/9/2024 | 15/9/2024 | |
30/4/2024 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,12 | 06/6/2024 | 06/6/2024 | 15/6/2024 | |
13/2/2024 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,12 | 05/3/2024 | 06/3/2024 | 15/3/2024 | |
19/10/2023 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,12 | 04/12/2023 | 05/12/2023 | 15/12/2023 | |
18/7/2023 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,12 | 01/9/2023 | 05/9/2023 | 15/9/2023 | |
17/4/2023 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,12 | 01/6/2023 | 02/6/2023 | 15/6/2023 | |
17/1/2023 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,12 | 02/3/2023 | 03/3/2023 | 15/3/2023 | |
17/10/2022 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,12 | 02/12/2022 | 05/12/2022 | 15/12/2022 | |
14/7/2022 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,12 | 01/9/2022 | 02/9/2022 | 15/9/2022 | |
15/4/2022 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,12 | 02/6/2022 | 03/6/2022 | 15/6/2022 | |
18/1/2022 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,12 | 03/3/2022 | 04/3/2022 | 15/3/2022 | |
13/10/2021 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,12 | 02/12/2021 | 03/12/2021 | 15/12/2021 | |
14/7/2021 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,12 | 02/9/2021 | 03/9/2021 | 15/9/2021 | |
14/4/2021 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,12 | 28/5/2021 | 01/6/2021 | 15/6/2021 | |
15/1/2021 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,12 | 04/3/2021 | 05/3/2021 | 15/3/2021 | |
14/10/2020 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,12 | 02/12/2020 | 03/12/2020 | 15/12/2020 | |
13/7/2020 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,12 | 03/9/2020 | 04/9/2020 | 15/9/2020 | |
22/4/2020 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,12 | 29/5/2020 | 01/6/2020 | 15/6/2020 | |
21/2/2020 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,12 | 04/3/2020 | 05/3/2020 | 15/3/2020 | |
17/10/2019 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,12 | 02/12/2019 | 03/12/2019 | 15/12/2019 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales