Hot Features
| Actionnaire | Type | Détenues (Réel) | % en Circulation | Valeur Marchande | Date de Reporte |
|---|---|---|---|---|---|
| Columbia Management Investment Advisers, LLC | Institution | 3 045 757 | 8,47% | US$ 31,31M | 2026-03-31 |
| Mr. Micha Kaufman | Initiés | 2 607 126 | 7,25% | US$ 26,80M | 2026-06-01 |
| Mr. Jonathan Kolber | Initiés | 2 088 143 | 5,81% | US$ 21,47M | 2026-03-18 |
| Engine Capital Management, LP | Institution | 1 338 644 | 3,72% | US$ 13,76M | 2026-03-31 |
| BlackRock, Inc. | Institution | 1 137 558 | 3,16% | US$ 11,69M | 2026-03-31 |
| Wellington Management Group LLP | Institution | 1 089 987 | 3,03% | US$ 11,21M | 2026-03-31 |
| Sparta 24 Ltd. | Institution | 939 088 | 2,61% | US$ 9,65M | 2026-03-31 |
| Acadian Asset Management LLC | Institution | 816 870 | 2,27% | US$ 8,40M | 2026-03-31 |
| Peak6 Group LLC | Institution | 737 669 | 2,05% | US$ 7,58M | 2026-03-31 |
| Renaissance Technologies LLC | Institution | 731 659 | 2,04% | US$ 7,52M | 2026-03-31 |
| Two Sigma Investments, LP | Institution | 668 849 | 1,86% | US$ 6,88M | 2026-03-31 |
| Analyst I.M.S. Investment Management Services Ltd | Institution | 658 729 | 1,83% | US$ 6,77M | 2026-03-31 |
| Numeric Investors LLC | Institution | 589 283 | 1,64% | US$ 6,06M | 2026-03-31 |
| Deer Management Co. LLC | Institution | 561 426 | 1,56% | US$ 5,77M | 2026-03-31 |
| Mr. Ofer Katz | Initiés | 559 815 | 1,56% | US$ 5,75M | 2026-03-18 |
| Nordea Investment Management, AB | Institution | 457 536 | 1,27% | US$ 4,70M | 2026-03-31 |
| Invenomic Capital Management LP | Institution | 454 312 | 1,26% | US$ 4,67M | 2026-03-31 |
| State Street Global Advisors, Inc. | Institution | 399 825 | 1,11% | US$ 4,11M | 2026-03-31 |
| Morgan Stanley | Institution | 349 392 | 0,97% | US$ 3,59M | 2026-03-31 |
| Schroder Investment Management North America Inc. | Institution | 337 550 | 0,94% | US$ 3,47M | 2026-01-31 |
| Baron Capital Group, Inc. | Institution | 327 869 | 0,91% | US$ 3,37M | 2026-03-31 |
| Rice Hall James & Associates, LLC | Institution | 304 628 | 0,85% | US$ 3,13M | 2026-03-31 |
| UBS Asset Management AG | Institution | 287 683 | 0,80% | US$ 2,96M | 2026-03-31 |
| Goldman Sachs Asset Management, L.P. | Institution | 250 928 | 0,70% | US$ 2,58M | 2026-03-31 |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | Institution | 222 142 | 0,62% | US$ 2,28M | 2026-03-31 |
| Point72 Asset Management, L.P. | Institution | 220 474 | 0,61% | US$ 2,27M | 2026-03-31 |
| Centerbook Partners LP | Institution | 215 435 | 0,60% | US$ 2,21M | 2026-03-31 |
| Engineers Gate Manager LP | Institution | 185 138 | 0,51% | US$ 1,90M | 2026-03-31 |
| BNP Paribas Financial Markets SNC | Institution | 167 883 | 0,47% | US$ 1,73M | 2026-03-31 |
| Ms. Esti Dadon | Initiés | 162 572 | 0,45% | US$ 1,67M | 2026-06-01 |
| Susquehanna Fundamental Investments, LLC | Institution | 159 154 | 0,44% | US$ 1,64M | 2026-03-31 |
| Walleye Capital LLC | Institution | 139 606 | 0,39% | US$ 1,44M | 2026-03-31 |
| ExodusPoint Capital Management, LP | Institution | 134 529 | 0,37% | US$ 1,38M | 2026-03-31 |
| ARK Investment Management LLC | Institution | 128 156 | 0,36% | US$ 1,32M | 2026-03-31 |
| SEB Funds AB | Institution | 108 121 | 0,30% | US$ 1,11M | 2024-12-31 |
| Citadel Advisors LLC | Institution | 106 379 | 0,30% | US$ 1,09M | 2026-03-31 |
| Taylor Frigon Capital Management LLC | Institution | 101 492 | 0,28% | US$ 1,04M | 2026-03-31 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.