
Glacier Bancorp Inc (GBCI)
NYSE
Date d'annonce | Type | Devise | Montant | Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Paiement |
---|---|---|---|---|---|---|
20/11/2024 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,33 | 10/12/2024 | 10/12/2024 | 19/12/2024 |
24/9/2024 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,33 | 08/10/2024 | 08/10/2024 | 17/10/2024 |
25/6/2024 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,33 | 09/7/2024 | 09/7/2024 | 18/7/2024 |
27/3/2024 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,33 | 08/4/2024 | 09/4/2024 | 18/4/2024 |
15/11/2023 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,33 | 04/12/2023 | 05/12/2023 | 14/12/2023 |
27/9/2023 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,33 | 06/10/2023 | 10/10/2023 | 19/10/2023 |
29/6/2023 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,33 | 10/7/2023 | 11/7/2023 | 20/7/2023 |
29/3/2023 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,33 | 10/4/2023 | 11/4/2023 | 20/4/2023 |
16/11/2022 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,33 | 05/12/2022 | 06/12/2022 | 15/12/2022 |
28/9/2022 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,33 | 07/10/2022 | 11/10/2022 | 20/10/2022 |
29/6/2022 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,33 | 11/7/2022 | 12/7/2022 | 21/7/2022 |
30/3/2022 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,33 | 11/4/2022 | 12/4/2022 | 21/4/2022 |
29/12/2021 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,10 | 10/1/2022 | 11/1/2022 | 20/1/2022 |
17/11/2021 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,32 | 06/12/2021 | 07/12/2021 | 16/12/2021 |
30/9/2021 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,32 | 08/10/2021 | 12/10/2021 | 21/10/2021 |
30/6/2021 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,32 | 12/7/2021 | 13/7/2021 | 22/7/2021 |
31/3/2021 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,31 | 12/4/2021 | 13/4/2021 | 22/4/2021 |
18/11/2020 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,30 | 07/12/2020 | 08/12/2020 | 17/12/2020 |
30/9/2020 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,30 | 09/10/2020 | 13/10/2020 | 22/10/2020 |
24/6/2020 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,29 | 06/7/2020 | 07/7/2020 | 16/7/2020 |
25/3/2020 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,29 | 06/4/2020 | 07/4/2020 | 16/4/2020 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales