La capitalisation boursière actuelle de NWG est de 41,22B. Le dernier bénéfice par action de l'entreprise est de GBP 1.1527 et le ratio cours/bénéfice est de 3.47.
Quarter End | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 |
---|---|---|---|---|---|
GBP (£) | GBP (£) | GBP (£) | GBP (£) | GBP (£) | |
Revenu total | 3,36B | 2,81B | 3,69B | 3,91B | 3,85B |
Revenu d'exploitation | 3,44B | 2,58B | 3,54B | 3,85B | 3,69B |
Revenu net | 1,11B | 234M | 1,32B | 1,34B | 1,08B |
Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
GBP (£) | GBP (£) | GBP (£) | GBP (£) | GBP (£) | |
Revenu total | 12,04B | 10,84B | 10,52B | 12,89B | 14,77B |
Revenu d'exploitation | 11,35B | 7,6B | 11,85B | 12,63B | 14,2B |
Revenu net | 3,54B | -372M | 3,27B | 3,59B | 4,64B |
Quarter End | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 |
---|---|---|---|---|---|
GBP (£) | GBP (£) | GBP (£) | GBP (£) | GBP (£) | |
Actif total | 626,95B | 646,23B | 575,22B | 572,23B | 579,58B |
Total des passifs | 767,85B | 766,54B | 683,56B | 657,91B | 667,8B |
Total des capitaux propres | 38,63B | 34,96B | 36,5B | 37,72B | 34,8B |
Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
GBP (£) | GBP (£) | GBP (£) | GBP (£) | GBP (£) | |
Actif total | 645,18B | 675B | 604,24B | 575,22B | 588,41B |
Total des passifs | 679,48B | 755,67B | 740,19B | 683,56B | 655,49B |
Total des capitaux propres | 43,56B | 43,82B | 41,8B | 36,5B | 37,19B |
Quarter End | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 |
---|---|---|---|---|---|
GBP (£) | GBP (£) | GBP (£) | GBP (£) | GBP (£) | |
Exploitation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Financement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
GBP (£) | GBP (£) | GBP (£) | GBP (£) | GBP (£) | |
Exploitation | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Investissement | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Financement | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Capitalisation boursière | 41,22B |
Ratio cours/bénéfice | 3.47 |
Ratio prix/ventes | 1,09 |
Ratio prix/liquidités | 2,33 |
Ratio prix/valeur comptable | -0,24 |
Rendement de dividende | 4.33% |
Actions en circulation | 4,02B |
Volume moyen (1 semaine) | 1,96M |
Volume moyen (1 mois) | 1,75M |
Variation sur 52 semaines | 81,42% |
Plus haut sur 52 semaines | 10,75 |
Plus bas sur 52 semaines | 5,16 |
Spread (Intraday) | 0,72 (6,78%) |
Nom de l'entreprise | NatWest Group plc |
Adresse |
36 st andrews square edinburgh EH2 2YB |
Website | https://www.rbs.com |
Industry | banks regional major (F15) |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales