Hot Features
| Date d'annonce | Type | Devise | Montant | Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | Semestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,105729 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-08 |
| 2025-10-10 | Semestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,094641 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-11-06 |
| 2025-03-07 | Semestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,090505 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-05-07 |
| 2024-09-26 | Semestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,077901 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-11-06 |
| 2024-02-29 | Semestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,07219 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2024-05-07 |
| 2023-10-13 | Semestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,059481 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-07 |
| 2023-03-03 | Semestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,045259 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-05-05 |
| 2022-10-06 | Semestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,039109 | 2022-10-31 | 2022-11-01 | 2022-11-07 |
| 2022-05-02 | Semestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,036313 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 2022-05-05 |
| 2021-10-07 | Autre Dividende | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,038063 | 2021-10-29 | 2021-11-01 | 2021-11-05 |
| - | Autre Dividende | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,029006 | 2021-04-30 | 2021-05-03 | 2021-05-11 |
| 2019-10-08 | Intérimaire | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,08262 | 2019-10-30 | 2019-10-31 | 2019-11-08 |
| 2019-04-23 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,051662 | 2019-04-29 | 2019-04-30 | 2019-05-09 |
| - | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,057568 | 2019-01-30 | 2019-01-31 | 2019-02-08 |
| 2018-10-05 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,02968 | 2018-10-16 | 2018-10-17 | 2018-11-13 |
| 2018-07-02 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,058621 | 2018-07-30 | 2018-07-31 | 2018-08-13 |
| - | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,055552 | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 2018-05-10 |
| - | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,057861 | 2018-01-30 | 2018-01-31 | 2018-02-08 |
| 2017-10-10 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,035096 | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-11-13 |
| 2017-07-18 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,057654 | 2017-08-01 | 2017-08-03 | 2017-08-11 |
| 2017-07-20 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,07731 | 2017-07-18 | 2017-07-20 | 2017-08-02 |
| 2017-04-18 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,046842 | 2017-04-26 | 2017-04-28 | 2017-05-09 |
| 2017-01-12 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,042254 | 2017-01-25 | 2017-01-27 | 2017-02-08 |
| 2016-10-07 | Trimestriel | Dividende Optionnel | USD | US$ 0,037813 | 2016-10-13 | 2016-10-17 | 2016-11-14 |
| 2016-06-29 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,0472 | 2016-07-27 | 2016-07-29 | 2016-08-08 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.