
Quarter End | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 | Déc 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Actif total | 7,89B | 7,67B | 7,72B | 7,97B | 7,17B | 7,42B | 7,59B | 7,94B |
Total de l'actif circulant | 5,14B | 4,84B | 4,87B | 4,98B | 4,19B | 4,42B | 4,59B | 4,91B |
Trésorerie et équivalents | 1,58B | 1,23B | 1,2B | 1,78B | 1,06B | 1,06B | 964,97M | 1,05B |
Total des actifs non courants | 2,75B | 2,83B | 2,85B | 3,4B | 2,98B | 3B | 3B | 3,52B |
Total des passifs | 5,31B | 5,16B | 5,23B | 5,55B | 5,04B | 5,35B | 5,38B | 5,49B |
Total des passifs courants | 1,09B | 937,66M | 1,01B | 1,13B | 1,11B | 1,11B | 1,14B | 1,24B |
Total des passifs non courants | 7,96B | 7,97B | 7,97B | 8,17B | 7,23B | 7,84B | 7,85B | 7,85B |
Capitaux propres ordinaire | 15k | 16k | 16k | 16k | 16k | 16k | 16k | 16k |
Bénéfices non distribués | -10,54B | -10,92B | -11,29B | -11,73B | -12,27B | -12,59B | -12,74B | -12,74B |
Fin d'année 31 Décembre 2024 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Actif total | 3,42B | 2,71B | 4,01B | 5,02B | 7,54B | 8,03B | 7,97B | 7,94B |
Total de l'actif circulant | 2,37B | 1,68B | 2,64B | 3,34B | 4,85B | 5,26B | 4,98B | 4,91B |
Trésorerie et équivalents | 334,06M | 387,15M | 520,32M | 545,62M | 1,99B | 1,42B | 1,78B | 1,05B |
Total des actifs non courants | 2,99B | 2,31B | 2,26B | 2,33B | 3,79B | 2,58B | 2,41B | 2,45B |
Total des passifs | 429,24M | 403,11M | 1,75B | 2,69B | 3,75B | 5,45B | 5,55B | 5,49B |
Total des passifs courants | 346,26M | 292,69M | 499,68M | 667,33M | 851,79M | 1,22B | 1,13B | 1,24B |
Total des passifs non courants | 82,98M | 110,42M | 2,14B | 3,7B | 5,15B | 7,98B | 8,17B | 7,85B |
Total des capitaux propres | 2,99B | 2,31B | 2,26B | 2,33B | 3,79B | 2,58B | 2,41B | 2,45B |
Capitaux propres ordinaire | 12k | 13k | 14k | 14k | 16k | 15k | 16k | 16k |
Bénéfices non distribués | -4,66B | -5,91B | -6,95B | -7,89B | -8,28B | -10,21B | -11,73B | -12,74B |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales