Hot Features
| Date d'annonce | Type | Devise | Montant | Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | Annuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,187035 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-27 |
| 2024-05-14 | Annuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,154952 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-31 |
| 2022-05-06 | Annuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,000258 | 2022-05-13 | 2022-05-16 | 2022-05-24 |
| 2021-05-03 | Annuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,013418 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 2021-05-21 |
| 2020-05-18 | Annuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,02991 | 2020-05-27 | 2020-05-28 | 2020-06-05 |
| 2019-05-03 | Annuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,071564 | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 2019-05-22 |
| - | Annuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,107343 | 2018-05-18 | 2018-05-21 | 2018-05-30 |
| - | Intérimaire | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,001179 | 2017-09-13 | 2017-09-14 | 2017-09-21 |
| - | - | Dividende Extraordinaire | USD | US$ 0,03639 | 2017-07-19 | 2017-07-21 | 2017-07-28 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.