Hot Features
| Quarter End | Juin 2024 | Sept 2024 | Déc 2024 | Mar 2025 | Juin 2025 | Sept 2025 | Déc 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Actif total | 942,49M | 996,27M | 1,02B | 1,14B | 1,18B | 1,23B | 1,26B | 1,36B |
| Total de l'actif circulant | 516,66M | 546,84M | 560,01M | 636,76M | 639,4M | 658,45M | 653,56M | 720,06M |
| Trésorerie et équivalents | 126,81M | 122,09M | 134,88M | 157,3M | 137,91M | 123,99M | 100,9M | 91,12M |
| Total des actifs non courants | 425,83M | 449,44M | 456,64M | 501,53M | 541,81M | 569,63M | 606,83M | 640,39M |
| Total des passifs | 367,65M | 382,97M | 385,47M | 453,15M | 445,21M | 464,11M | 547,34M | 625,22M |
| Total des passifs courants | 212,95M | 247,32M | 265,83M | 329,08M | 320,48M | 332,62M | 351,75M | 406,4M |
| Total des passifs non courants | 154,71M | 135,65M | 119,64M | 124,07M | 124,73M | 131,49M | 195,59M | 218,82M |
| Total des capitaux propres | 574,84M | 613,31M | 631,18M | 685,14M | 736M | 763,97M | 713,05M | 735,23M |
| Bénéfices non distribués | 455,91M | 500,28M | 540,25M | 575,38M | 612,42M | 652,62M | 672,02M | 697,26M |
| Fin d'année 31 Décembre 2025 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Actif total | 489,77M | 569,67M | 530,11M | 591,56M | 734,31M | 962,72M | 1,02B | 1,26B |
| Total de l'actif circulant | 293,4M | 322,85M | 285,16M | 326,28M | 432,13M | 535,76M | 560,01M | 653,56M |
| Trésorerie et équivalents | 33,04M | 47,86M | 67,67M | 85,01M | 103,67M | 129,51M | 134,88M | 100,9M |
| Total des actifs non courants | 196,38M | 246,82M | 244,95M | 265,29M | 302,17M | 426,96M | 456,64M | 606,83M |
| Total des passifs | 356,55M | 382,46M | 321,57M | 346,87M | 383,98M | 414,7M | 385,47M | 547,34M |
| Total des passifs courants | 122,6M | 129,01M | 94,06M | 155,02M | 209,8M | 235,89M | 265,83M | 351,75M |
| Total des passifs non courants | 233,95M | 253,45M | 227,51M | 191,85M | 174,18M | 178,81M | 119,64M | 195,59M |
| Total des capitaux propres | 133,23M | 187,21M | 208,54M | 244,7M | 350,33M | 548,02M | 631,18M | 713,05M |
| Bénéfices non distribués | 11,81M | 17,58M | 32,2M | 93,32M | 235,71M | 401,49M | 540,25M | 672,02M |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.