Quarter End | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Revenu total | 251,27M | 159,08M | 211,29M | 202,28M | 239,49M | 206,72M | 214,13M | 199,6M |
Revenu d'exploitation | -2,78M | -15,95M | -4,87M | -7,75M | 4,6M | -1,26M | -8,87M | -6,39M |
Revenu avant impôt | -19,78M | -37,08M | -57,81M | -23,85M | -13,66M | -11,06M | -22,57M | -17,12M |
Revenu net | -21,55M | -22,87M | 146,97M | -24,71M | -15,75M | -12,13M | -23,12M | -17,2M |
Dividendes privilégiés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat de base par action | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBIT | -1,3M | -10,46M | -6,38M | -7,11M | 4,61M | -992k | -10,88M | -5,02M |
EBITDA | 6,8M | -6,96M | 2,34M | 1,05M | 13,3M | 7,34M | -468k | 2,01M |
Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Revenu total | 1,2B | 1,2B | 1,25B | 1,16B | 852,54M | 874,55M | 840,21M | 862,62M |
Revenu d'exploitation | -3,12M | -115,11M | -38,96M | -2,15M | -217,36M | -125,98M | -39,8M | -13,28M |
Revenu avant impôt | -15,66M | -137,53M | -94,21M | -32,85M | -251,92M | -174,81M | -146,78M | -71,14M |
Revenu net | -12,68M | -104,16M | -63,15M | -32,42M | -237,2M | -186,02M | 70,08M | -75,72M |
Dividendes privilégiés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat de base par action | -0.426 | -3.477 | -2.092 | -1.062 | -7.683 | -5.959 | 16.14 | -17.336 |
EBIT | -3,08M | -116,35M | -38,96M | -3,14M | -222,1M | -128,44M | -31,65M | -14,38M |
EBITDA | 45,56M | 12,27M | 25,9M | 46,91M | 19,93M | -19,83M | -4M | 21,22M |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales