TPG Real Estate Finance Trust Inc (TRTX)
NYSE
Date d'annonce | Type | Devise | Montant | Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Paiement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13/9/2024 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,24 | 27/9/2024 | 27/9/2024 | 25/10/2024 | |
17/6/2024 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,24 | 27/6/2024 | 27/6/2024 | 25/7/2024 | |
15/3/2024 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,24 | 27/3/2024 | 28/3/2024 | 25/4/2024 | |
18/12/2023 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,24 | 28/12/2023 | 29/12/2023 | 25/1/2024 | |
11/9/2023 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,24 | 27/9/2023 | 28/9/2023 | 25/10/2023 | |
12/6/2023 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,24 | 27/6/2023 | 28/6/2023 | 25/7/2023 | |
14/3/2023 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,24 | 28/3/2023 | 29/3/2023 | 25/4/2023 | |
09/12/2022 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,24 | 28/12/2022 | 29/12/2022 | 25/1/2023 | |
12/9/2022 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,24 | 27/9/2022 | 28/9/2022 | 25/10/2022 | |
13/6/2022 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,24 | 27/6/2022 | 28/6/2022 | 25/7/2022 | |
14/3/2022 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,24 | 28/3/2022 | 29/3/2022 | 25/4/2022 | |
14/12/2021 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,24 | 28/12/2021 | 29/12/2021 | 25/1/2022 | |
14/12/2021 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,07 | 28/12/2021 | 29/12/2021 | 25/1/2022 | |
13/9/2021 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,24 | 28/9/2021 | 29/9/2021 | 22/10/2021 | |
14/6/2021 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,20 | 25/6/2021 | 28/6/2021 | 23/7/2021 | |
15/3/2021 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,20 | 25/3/2021 | 26/3/2021 | 23/4/2021 | |
15/12/2020 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,20 | 24/12/2020 | 28/12/2020 | 22/1/2021 | |
15/12/2020 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,18 | 24/12/2020 | 28/12/2020 | 22/1/2021 | |
15/9/2020 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,20 | 24/9/2020 | 25/9/2020 | 23/10/2020 | |
17/6/2020 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,20 | 25/6/2020 | 26/6/2020 | 24/7/2020 | |
23/3/2020 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,43 | 12/6/2020 | 15/6/2020 | 14/7/2020 | |
17/3/2020 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,43 | 26/3/2020 | 27/3/2020 | 24/4/2020 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales