UBS Group AG (UBS)
NYSE
La capitalisation boursière actuelle de UBS est de 108,64B. Le dernier bénéfice par action de l'entreprise est de CHF et le ratio cours/bénéfice est de N/A.
Quarter End | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 |
---|---|---|---|---|---|
CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | |
Revenu total | -2,41B | 25,42B | 8,03B | 8,74B | 9,54B |
Revenu d'exploitation | -2,41B | 25,4B | 8,02B | 8,71B | 8,8B |
Revenu net | 3,9B | 5,79B | 1,65B | 1,03B | 28,88B |
Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | |
Revenu total | 28,78B | 30,89B | 4,31B | 4,32B | 5,51B |
Revenu d'exploitation | 28,71B | 30,23B | 4,31B | 4,32B | -14,38B |
Revenu net | 4,28B | 6,17B | 4,26B | 4,27B | 4,72B |
Quarter End | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 |
---|---|---|---|---|---|
CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | |
Actif total | 103,1B | 945,35B | 1,1T | 908,95B | 1,42T |
Total des passifs | 64,37B | 1,06T | 1,05T | 996,03B | 1,59T |
Total des capitaux propres | 38,73B | 56,09B | 57,22B | 57,11B | 87,64B |
Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | |
Actif total | 837,54B | 856,78B | 96,13B | 101,12B | 175,79B |
Total des passifs | 888,24B | 943,92B | 59,01B | 65,91B | 120,6B |
Total des capitaux propres | 52,96B | 52,99B | 37,12B | 35,21B | 55,19B |
Quarter End | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 |
---|---|---|---|---|---|
CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | |
Exploitation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Financement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | |
Exploitation | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Investissement | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Financement | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Capitalisation boursière | 108,64B |
Ratio cours/bénéfice | N/A |
Ratio prix/ventes | 0 |
Ratio prix/liquidités | 0 |
Ratio prix/valeur comptable | 0 |
Rendement de dividende | 1.11% |
Actions en circulation | 3,46B |
Volume moyen (1 semaine) | 1,14M |
Volume moyen (1 mois) | 1,2M |
Variation sur 52 semaines | 6,98% |
Plus haut sur 52 semaines | 33,34 |
Plus bas sur 52 semaines | 26,005 |
Spread (Intraday) | 0,89 (2,78%) |
Nom de l'entreprise | UBS Group AG |
Adresse |
bahnhofstrasse 45 zurich 8001 |
Website | https://www.ubs.com |
Industry | finance services (6199) |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales