Hot Features
La capitalisation boursière actuelle de VECA est de 102,1M. Le dernier bénéfice par action de l'entreprise est de USD 0 et le ratio cours/bénéfice est de 0.
| Quarter End | Oct 2025 |
|---|---|
| USD (US$) | |
| Revenu total | N/A |
| Revenu d'exploitation | -41,47k |
| Revenu net | -41,47k |
| Fin d'année 31 Janvier 2026 | 2026 |
|---|---|
| USD (US$) | |
| Revenu total | N/A |
| Revenu d'exploitation | -145,85k |
| Revenu net | -145,85k |
| Quarter End | Oct 2025 |
|---|---|
| USD (US$) | |
| Actif total | 279,34k |
| Total des passifs | 300k |
| Total des capitaux propres | -20,67k |
| Fin d'année 31 Janvier 2026 | 2026 |
|---|---|
| USD (US$) | |
| Actif total | 335,7k |
| Total des passifs | 356,36k |
| Total des capitaux propres | -20,67k |
| Quarter End | Oct 2025 |
|---|---|
| USD (US$) | |
| Exploitation | -23,47k |
| Investissement | N/A |
| Financement | 115,19k |
| Fin d'année 31 Janvier 2026 | 2026 |
|---|---|
| USD (US$) | |
| Exploitation | -52,28k |
| Investissement | N/A |
| Financement | 175,45k |
| Capitalisation boursière | 102,102M |
| Ratio cours/bénéfice | N/A |
| Ratio prix/ventes | N/A |
| Ratio prix/liquidités | N/A |
| Ratio prix/valeur comptable | -1,197.68 |
| Rendement de dividende (LTM) | N/A |
| Actions en circulation | 10,25M |
| Volume moyen (1 semaine) | 1,26k |
| Volume moyen (1 mois) | 187,95k |
| Variation sur 52 semaines | 0,61% |
| Plus haut sur 52 semaines | 10,10 |
| Plus bas sur 52 semaines | 9,88 |
| Spread (Intraday) | 0,24 (2,39%) |
| Nom de l'entreprise | Vernal Capital Acquisition Corp |
| Adresse |
244 Fifth Avenue New York, New York 10001 |
| Website | https:// |
| Industry |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.