Date d'annonce | Type | Devise | Montant | Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Paiement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30/10/2024 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,10 | 02/1/2025 | 02/1/2025 | 03/2/2025 | |
31/7/2024 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,10 | 01/10/2024 | 01/10/2024 | 01/11/2024 | |
01/5/2024 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,10 | 01/7/2024 | 01/7/2024 | 01/8/2024 | |
07/2/2024 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,10 | 28/3/2024 | 01/4/2024 | 01/5/2024 | |
01/11/2023 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,10 | 29/12/2023 | 02/1/2024 | 01/2/2024 | |
02/8/2023 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,10 | 29/9/2023 | 02/10/2023 | 01/11/2023 | |
02/5/2023 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,10 | 30/6/2023 | 03/7/2023 | 01/8/2023 | |
08/2/2023 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,10 | 31/3/2023 | 03/4/2023 | 01/5/2023 | |
02/11/2022 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,10 | 29/12/2022 | 02/1/2023 | 01/2/2023 | |
03/8/2022 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,10 | 30/9/2022 | 03/10/2022 | 01/11/2022 | |
03/5/2022 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,10 | 30/6/2022 | 01/7/2022 | 01/8/2022 | |
09/2/2022 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,10 | 31/3/2022 | 01/4/2022 | 05/5/2022 | |
03/11/2021 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,10 | 31/12/2021 | 03/1/2022 | 01/2/2022 | |
04/8/2021 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,10 | 30/9/2021 | 01/10/2021 | 01/11/2021 | |
05/5/2021 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,10 | 30/6/2021 | 01/7/2021 | 02/8/2021 | |
09/2/2021 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,10 | 31/3/2021 | 01/4/2021 | 03/5/2021 | |
29/10/2020 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,10 | 31/12/2020 | 04/1/2021 | 01/2/2021 | |
29/7/2020 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,10 | 30/9/2020 | 01/10/2020 | 02/11/2020 | |
29/4/2020 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,10 | 30/6/2020 | 01/7/2020 | 03/8/2020 | |
05/2/2020 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,10 | 31/3/2020 | 01/4/2020 | 01/5/2020 | |
02/11/2019 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,10 | 31/12/2019 | 02/1/2020 | 03/2/2020 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales