![Exact Sciences Corp](/common/images/company/TG_EXK.png)
Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -4.97 | -9.56505003849 | 51.96 | 51.96 | 47.48 | 62 | 49.97554878 | DE |
4 | -2.705 | -5.4432035416 | 49.695 | 54.47 | 47.48 | 102 | 51.88151599 | DE |
12 | -3.34 | -6.63620107292 | 50.33 | 62 | 47.48 | 176 | 55.96589808 | DE |
26 | -6.61 | -12.3320895522 | 53.6 | 66.819999 | 45.525 | 188 | 55.62313054 | DE |
52 | -9.02 | -16.1042670952 | 56.01 | 74.26 | 38.225 | 216 | 52.94122222 | DE |
156 | -29.26 | -38.3737704918 | 76.25 | 79.03 | 38.225 | 310 | 60.88647762 | DE |
260 | -29.26 | -38.3737704918 | 76.25 | 79.03 | 38.225 | 310 | 60.88647762 | DE |
Aucune Discussion Trouvée |
Ajouter une Discussion |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales