ING Groep NV (INN1)
TG
Date d'annonce | Type | Devise | Montant | Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Paiement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31/10/2024 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | EUR | 0,161 | 08/1/2025 | 09/1/2025 | 16/1/2025 | |
01/2/2024 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | EUR | 0,35 | 05/8/2024 | 06/8/2024 | 12/8/2024 | |
- | Revenu de dividende ou dividende en espèces | EUR | 0,756 | 24/4/2024 | 25/4/2024 | 03/5/2024 | |
03/11/2022 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | EUR | 0,35 | 07/8/2023 | 08/8/2023 | 14/8/2023 | |
03/11/2022 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | EUR | 0,389 | 26/4/2023 | 27/4/2023 | 05/5/2023 | |
03/11/2022 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | EUR | 0,082 | 09/1/2023 | 10/1/2023 | 16/1/2023 | |
03/2/2022 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | EUR | 0,17 | 08/8/2022 | 09/8/2022 | 15/8/2022 | |
06/5/2022 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | EUR | 0,232 | 10/5/2022 | 11/5/2022 | 18/5/2022 | |
03/2/2022 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | EUR | 0,41 | 27/4/2022 | 28/4/2022 | 09/5/2022 | |
05/2/2021 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | EUR | 0,48 | 04/10/2021 | 05/10/2021 | 12/10/2021 | |
- | Revenu de dividende ou dividende en espèces | EUR | 0,12 | 16/2/2021 | 17/2/2021 | 24/2/2021 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales