Hot Features
| Date d'annonce | Type | Devise | Montant | Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Paiement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 1,014 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 07/1/2026 |
| 28/8/2025 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 1,014 | 17/9/2025 | 17/9/2025 | 08/10/2025 |
| 28/8/2025 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 1,014 | 15/9/2025 | 17/9/2025 | 08/10/2025 |
| 30/1/2023 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 1,014 | 14/3/2023 | 15/3/2023 | 05/4/2023 |
| 16/11/2022 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,845 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | 06/1/2023 |
| 25/8/2022 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,845 | 14/9/2022 | 15/9/2022 | 06/10/2022 |
| 02/6/2022 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,845 | 14/6/2022 | 15/6/2022 | 06/7/2022 |
| 31/1/2022 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,845 | 14/3/2022 | 15/3/2022 | 06/4/2022 |
| 18/11/2021 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,5625 | 14/12/2021 | 15/12/2021 | 06/1/2022 |
| 26/8/2021 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,5625 | 14/9/2021 | 15/9/2021 | 06/10/2021 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.