
Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -3.45 | -6.73170731707 | 51.25 | 53.7 | 45.88 | 197398 | 51.23635935 | CS |
4 | -5.15 | -9.72615675165 | 52.95 | 53.7 | 45.88 | 217087 | 51.16786186 | CS |
12 | -6.69 | -12.2774821068 | 54.49 | 62 | 45.88 | 216244 | 55.92383344 | CS |
26 | -9.25 | -16.2138475022 | 57.05 | 63.48 | 45.88 | 173252 | 57.09556875 | CS |
52 | 1.81 | 3.93563818221 | 45.99 | 63.48 | 39.42 | 187276 | 52.79253739 | CS |
156 | -46.77 | -49.4554298403 | 94.57 | 100.77 | 35.31 | 148351 | 54.13249383 | CS |
260 | -6.7 | -12.2935779817 | 54.5 | 100.77 | 35.31 | 137746 | 62.62174225 | CS |
Aucune Discussion Trouvée |
Ajouter une Discussion |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales