Hot Features
La capitalisation boursière actuelle de GAU est de 730,01M. Le dernier bénéfice par action de l'entreprise est de CAD 0,11 et le ratio cours/bénéfice est de 23,04.
| Quarter End | Mar 2025 | Juin 2025 | Sept 2025 | Déc 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Revenu total | 76,59M | 97,3M | 114,2M | 40,35M | 144,63M |
| Revenu d'exploitation | 8,79M | 30,57M | 37,65M | -42,66M | 66,26M |
| Revenu net | -26,81M | 19,33M | -38,64M | 16,83M | 32,69M |
| Fin d'année 31 Décembre 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Revenu total | N/A | N/A | N/A | 208,22M | 328,44M |
| Revenu d'exploitation | -14,12M | -14,14M | -17,3M | 26,48M | 33,65M |
| Revenu net | -68,88M | 40,81M | 26,09M | 6,12M | -29,29M |
| Quarter End | Mar 2025 | Juin 2025 | Sept 2025 | Déc 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Actif total | 527,21M | 560,14M | 585,22M | 599,05M | 651,23M |
| Total des passifs | 307,68M | 317,64M | 383,27M | 377,39M | 389,82M |
| Total des capitaux propres | 219,52M | 242,49M | 201,95M | 221,66M | 261,4M |
| Fin d'année 31 Décembre 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Actif total | 136,2M | 179,89M | 213,3M | 500,35M | 599,05M |
| Total des passifs | 3,43M | 6,2M | 12,38M | 252,58M | 377,39M |
| Total des capitaux propres | 132,76M | 173,69M | 200,92M | 247,77M | 221,66M |
| Quarter End | Mar 2025 | Juin 2025 | Sept 2025 | Déc 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Exploitation | 25,89M | 35,81M | 40,45M | 55,84M | 46,69M |
| Investissement | -21,61M | -25,05M | -34,38M | -55,93M | -35,06M |
| Financement | -3,37M | -4,5M | -4,1M | -8,73M | -4,85M |
| Fin d'année 31 Décembre 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Exploitation | -12,94M | 1,78M | -3,63M | 55,75M | 157,99M |
| Investissement | 3,91M | 1,03M | 2,86M | 5,79M | -136,97M |
| Financement | 441k | -130k | -108k | -10,6M | -20,69M |
| Capitalisation boursière | 730,011M |
| Ratio cours/bénéfice | 23.04 |
| Ratio prix/ventes | 1.57 |
| Ratio prix/liquidités | 0.44 |
| Ratio prix/valeur comptable | 2.67 |
| Rendement de dividende (LTM) | N/A |
| Actions en circulation | 259,79M |
| Volume moyen (1 semaine) | 559,97k |
| Volume moyen (1 mois) | 446,92k |
| Variation sur 52 semaines | 37,75% |
| Plus haut sur 52 semaines | 4,91 |
| Plus bas sur 52 semaines | 1,68 |
| Spread (Intraday) | 0,27 (8,79%) |
| Nom de l'entreprise | Galiano Gold Inc |
| Adresse |
1640 - 1066 West Hastings Street Vancouver, British Columbia V6E 3X1 |
| Website | https://www.galianogold.com |
| Industry | Mining |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.